Back to Submissions List View Old Results

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

9226
49744
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~6 $N,Q \leq 20$ 0 / 10
2 7~13 對於每個城市最多只有兩條道路連接該城市和其他城市 0 / 21
3 14~20 $N,Q \leq 300$ 0 / 10
4 21~27 $N,Q \leq 2000$ 0 / 16
5 28~34 無其他限制 0 / 43

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 0021.2 31200 20776 Wrong Answer 0
1 1 0021.5 31200 20824 Wrong Answer 0
2 1 0021.6 31200 20832 Wrong Answer 0
3 1 0021.3 31200 20832 Wrong Answer 0
4 1 0021.6 31200 20772 Wrong Answer 0
5 1 0021.7 31200 20664 Wrong Answer 0
6 1 0021.7 31200 20836 Wrong Answer 0
7 2 0357.2 40988 34936 Wrong Answer 0
8 2 0430.2 43324 37484 Wrong Answer 0
9 2 0525.6 52432 49744 Wrong Answer 0
10 2 0452.0 46472 41288 Wrong Answer 0
11 2 0451.9 44688 39388 Wrong Answer 0
12 2 0463.3 45764 41024 Wrong Answer 0
13 2 0464.3 52664 49220 Wrong Answer 0
14 3 0022.0 31200 20820 Wrong Answer 0
15 3 0022.0 31200 20692 Wrong Answer 0
16 3 0022.0 31200 20860 Wrong Answer 0
17 3 0022.1 31200 20764 Wrong Answer 0
18 3 0022.1 31200 20816 Wrong Answer 0
19 3 0021.4 31200 20868 Wrong Answer 0
20 3 0022.0 31200 20872 Wrong Answer 0
21 4 0025.4 31332 20840 Wrong Answer 0
22 4 0025.1 31200 20988 Wrong Answer 0
23 4 0025.0 31200 20768 Wrong Answer 0
24 4 0025.8 31200 20964 Wrong Answer 0
25 4 0024.9 31200 20912 Wrong Answer 0
26 4 0024.0 31200 20880 Wrong Answer 0
27 4 0023.7 31200 20992 Wrong Answer 0
28 5 0961.6 40968 38064 Wrong Answer 0
29 5 0704.7 38856 34332 Wrong Answer 0
30 5 0937.3 39516 35348 Wrong Answer 0
31 5 0601.0 36744 30564 Wrong Answer 0
32 5 1121.3 40836 37856 Wrong Answer 0
33 5 0851.0 40704 37660 Wrong Answer 0
34 5 0426.3 47116 43420 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++14
Code Length:
2.62 KB
Back to Top