Back to Submissions List View New Results

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

7884
247856
Memory Limit Exceeded
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~6 $N,Q \leq 20$ 0 / 10
2 7~13 對於每個城市最多只有兩條道路連接該城市和其他城市 0 / 21
3 14~20 $N,Q \leq 300$ 0 / 10
4 21~27 $N,Q \leq 2000$ 0 / 16
5 28~34 無其他限制 0 / 43

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 0196.0 240496 Memory Limit Exceeded 0
1 1 0196.0 240620 Memory Limit Exceeded 0
2 1 0004.0 7796 Memory Limit Exceeded 0
3 1 0196.0 240484 Memory Limit Exceeded 0
4 1 0192.0 240620 Memory Limit Exceeded 0
5 1 0188.0 240432 Memory Limit Exceeded 0
6 1 0004.0 7768 Memory Limit Exceeded 0
7 2 0264.0 244468 Memory Limit Exceeded 0
8 2 0284.0 244600 Memory Limit Exceeded 0
9 2 0356.0 247856 Memory Limit Exceeded 0
10 2 0296.0 244928 Memory Limit Exceeded 0
11 2 0284.0 244992 Memory Limit Exceeded 0
12 2 0316.0 246292 Memory Limit Exceeded 0
13 2 0336.0 247328 Memory Limit Exceeded 0
14 3 0192.0 240512 Memory Limit Exceeded 0
15 3 0196.0 240568 Memory Limit Exceeded 0
16 3 0200.0 240456 Memory Limit Exceeded 0
17 3 0192.0 240588 Memory Limit Exceeded 0
18 3 0192.0 240444 Memory Limit Exceeded 0
19 3 0192.0 240356 Memory Limit Exceeded 0
20 3 0196.0 240356 Memory Limit Exceeded 0
21 4 0196.0 240392 Memory Limit Exceeded 0
22 4 0192.0 240464 Memory Limit Exceeded 0
23 4 0196.0 240444 Memory Limit Exceeded 0
24 4 0200.0 240360 Memory Limit Exceeded 0
25 4 0200.0 240552 Memory Limit Exceeded 0
26 4 0200.0 240408 Memory Limit Exceeded 0
27 4 0004.0 7904 Memory Limit Exceeded 0
28 5 0348.0 247644 Memory Limit Exceeded 0
29 5 0296.0 246584 Memory Limit Exceeded 0
30 5 0312.0 246956 Memory Limit Exceeded 0
31 5 0260.0 244524 Memory Limit Exceeded 0
32 5 0332.0 247568 Memory Limit Exceeded 0
33 5 0336.0 247720 Memory Limit Exceeded 0
34 5 0340.0 247288 Memory Limit Exceeded 0
Submitter:
Compiler:
c++14
Code Length:
2.65 KB
Back to Top