Back to Submissions List View New Results

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

0
3604
Wrong Answer
30

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~3 範例測資。 0 / 0
2 4~38 校園公車路線為一垂直或水平線段,且所有座標皆在 $100$ 以內 30 / 30
3 39~50 校園公車路線的每一個線段都是垂直或水平 0 / 30
4 51~62 無額外限制。 0 / 40

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 0000.0 3436 Accepted 100
1 1 0000.0 3380 Accepted 100
2 1 0000.0 3536 Accepted 100
3 1 0000.0 3528 Accepted 100
4 2 0000.0 3380 Accepted 100
5 2 0000.0 3396 Accepted 100
6 2 0000.0 3396 Accepted 100
7 2 0000.0 3420 Accepted 100
8 2 0000.0 3504 Accepted 100
9 2 0000.0 3520 Accepted 100
10 2 0000.0 3476 Accepted 100
11 2 0000.0 3500 Accepted 100
12 2 0000.0 3500 Accepted 100
13 2 0000.0 3460 Accepted 100
14 2 0000.0 3520 Accepted 100
15 2 0000.0 3488 Accepted 100
16 2 0000.0 3528 Accepted 100
17 2 0000.0 3548 Accepted 100
18 2 0000.0 3548 Accepted 100
19 2 0000.0 3392 Accepted 100
20 2 0000.0 3504 Accepted 100
21 2 0000.0 3536 Accepted 100
22 2 0000.0 3532 Accepted 100
23 2 0000.0 3380 Accepted 100
24 2 0000.0 3436 Accepted 100
25 2 0000.0 3440 Accepted 100
26 2 0000.0 3532 Accepted 100
27 2 0000.0 3504 Accepted 100
28 2 0000.0 3440 Accepted 100
29 2 0000.0 3528 Accepted 100
30 2 0000.0 3528 Accepted 100
31 2 0000.0 3540 Accepted 100
32 2 0000.0 3524 Accepted 100
33 2 0000.0 3432 Accepted 100
34 2 0000.0 3384 Accepted 100
35 2 0000.0 3536 Accepted 100
36 2 0000.0 3604 Accepted 100
37 2 0000.0 3536 Accepted 100
38 2 0000.0 3380 Accepted 100
39 3 0000.0 3564 Accepted 100
40 3 0000.0 3524 Accepted 100
41 3 0000.0 3492 Wrong Answer 0
42 3 0000.0 3396 Wrong Answer 0
43 3 0000.0 3500 Wrong Answer 0
44 3 0000.0 3364 Wrong Answer 0
45 3 0000.0 3544 Wrong Answer 0
46 3 0000.0 3404 Wrong Answer 0
47 3 0000.0 3484 Wrong Answer 0
48 3 0000.0 3544 Wrong Answer 0
49 3 0000.0 3404 Wrong Answer 0
50 3 0000.0 3400 Wrong Answer 0
51 4 0000.0 3528 Accepted 100
52 4 0000.0 3444 Accepted 100
53 4 0000.0 3464 Wrong Answer 0
54 4 0000.0 3328 Wrong Answer 0
55 4 0000.0 3384 Wrong Answer 0
56 4 0000.0 3400 Wrong Answer 0
57 4 0000.0 3324 Wrong Answer 0
58 4 0000.0 3472 Wrong Answer 0
59 4 0000.0 3536 Wrong Answer 0
60 4 0000.0 3356 Wrong Answer 0
61 4 0000.0 3528 Wrong Answer 0
62 4 0000.0 3464 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++14
Code Length:
3.84 KB
Back to Top