Back to Submissions List View Old Results

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

9035
105028
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~6 $N,Q \leq 20$ 0 / 10
2 7~13 對於每個城市最多只有兩條道路連接該城市和其他城市 0 / 21
3 14~20 $N,Q \leq 300$ 0 / 10
4 21~27 $N,Q \leq 2000$ 0 / 16
5 28~34 無其他限制 0 / 43

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 0019.4 21240 17704 Wrong Answer 0
1 1 0019.1 21240 17640 Wrong Answer 0
2 1 0019.3 21240 17688 Wrong Answer 0
3 1 0019.1 21240 17764 Wrong Answer 0
4 1 0019.1 21240 17644 Wrong Answer 0
5 1 0019.3 21240 17660 Wrong Answer 0
6 1 0019.5 21240 17768 Wrong Answer 0
7 2 0434.6 50228 46892 Wrong Answer 0
8 2 0631.4 59132 55836 Wrong Answer 0
9 2 0595.4 64004 60820 Wrong Answer 0
10 2 0602.5 61508 58244 Wrong Answer 0
11 2 0619.6 60048 56708 Wrong Answer 0
12 2 0608.9 59712 56324 Wrong Answer 0
13 2 0530.0 61972 58684 Wrong Answer 0
14 3 0019.7 21240 17696 Wrong Answer 0
15 3 0019.7 21240 17724 Wrong Answer 0
16 3 0018.9 21240 17740 Wrong Answer 0
17 3 0019.7 21240 17724 Wrong Answer 0
18 3 0020.2 21240 17776 Wrong Answer 0
19 3 0019.8 21240 17764 Wrong Answer 0
20 3 0019.8 21240 17820 Wrong Answer 0
21 4 0022.8 21768 18136 Wrong Answer 0
22 4 0023.2 21636 18068 Wrong Answer 0
23 4 0022.0 21636 18084 Wrong Answer 0
24 4 0023.1 21768 18200 Wrong Answer 0
25 4 0022.5 21636 18068 Wrong Answer 0
26 4 0022.7 21636 18172 Wrong Answer 0
27 4 0022.0 21408 18016 Wrong Answer 0
28 5 0762.8 91596 88724 Wrong Answer 0
29 5 0551.0 74172 71116 Wrong Answer 0
30 5 0763.5 94896 92080 Wrong Answer 0
31 5 0515.2 72324 69388 Wrong Answer 0
32 5 0892.8 107700 105028 Wrong Answer 0
33 5 0672.1 83676 80836 Wrong Answer 0
34 5 0424.3 51368 48136 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++14
Code Length:
1.21 KB
Back to Top