Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

67696
554828
Runtime Error (killed by signal)
7

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資。 0 / 0
2 2~20 $nm \le 16$ 7 / 7
3 21~99 $n = 2$ 或 $m = 2$ 0 / 35
4 100~186 $n \ge 12$ 且 $m \ge 12$ 0 / 47
5 187~222 無額外限制。 0 / 11

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 0003.3 6348 3748 Accepted 100
1 1 0005.2 7328 4440 Accepted 100
2 2 0002.7 6216 3620 Accepted 100
3 2 0003.1 6216 3652 Accepted 100
4 2 0003.0 6216 3752 Accepted 100
5 2 0002.9 6480 3840 Accepted 100
6 2 0004.7 7328 4404 Accepted 100
7 2 0012.8 11224 8284 Accepted 100
8 2 0050.3 28384 25436 Accepted 100
9 2 0002.9 6216 3580 Accepted 100
10 2 0003.2 6348 3744 Accepted 100
11 2 0004.7 7328 4372 Accepted 100
12 2 0031.3 16288 13192 Accepted 100
13 2 0003.0 6216 3756 Accepted 100
14 2 0004.6 7328 4376 Accepted 100
15 2 0070.8 28384 25440 Accepted 100
16 2 0003.5 6480 3828 Accepted 100
17 2 0032.5 16288 13356 Accepted 100
18 2 0004.5 7328 4508 Accepted 100
19 2 0012.7 11224 8116 Accepted 100
20 2 0050.8 28384 25436 Accepted 100
21 3 0677.7 537048 533260 Time Limit Exceeded 0
22 3 0672.4 530432 526764 Time Limit Exceeded 0
23 3 0619.1 262692 201492 Time Limit Exceeded 0
24 3 0598.9 262692 190676 Time Limit Exceeded 0
25 3 0003.0 6216 3344 Runtime Error (killed by signal) 0
26 3 0003.1 6360 3556 Runtime Error (killed by signal) 0
27 3 0004.2 6780 3976 Runtime Error (killed by signal) 0
28 3 0005.5 8184 5316 Runtime Error (killed by signal) 0
29 3 0012.9 14212 11256 Runtime Error (killed by signal) 0
30 3 0043.7 38200 35320 Runtime Error (killed by signal) 0
31 3 0167.1 134412 131512 Runtime Error (killed by signal) 0
32 3 0656.9 519136 516256 Time Limit Exceeded 0
33 3 0625.6 262692 201732 Time Limit Exceeded 0
34 3 0587.2 262692 186604 Time Limit Exceeded 0
35 3 0003.0 6216 3384 Runtime Error (killed by signal) 0
36 3 0003.9 6360 3476 Runtime Error (killed by signal) 0
37 3 0003.8 6780 3900 Runtime Error (killed by signal) 0
38 3 0005.4 8184 5404 Runtime Error (killed by signal) 0
39 3 0013.2 14212 11304 Runtime Error (killed by signal) 0
40 3 0044.4 38200 35404 Runtime Error (killed by signal) 0
41 3 0164.9 134412 131444 Runtime Error (killed by signal) 0
42 3 0650.8 519136 516284 Time Limit Exceeded 0
43 3 0002.9 6216 3416 Runtime Error (killed by signal) 0
44 3 0649.6 575556 464808 Time Limit Exceeded 0
45 3 0003.9 7008 4096 Runtime Error (killed by signal) 0
46 3 0003.1 6216 3500 Runtime Error (killed by signal) 0
47 3 0004.4 7404 4564 Runtime Error (killed by signal) 0
48 3 0623.3 262556 201528 Time Limit Exceeded 0
49 3 0654.5 550960 524604 Time Limit Exceeded 0
50 3 0002.8 6216 3388 Runtime Error (killed by signal) 0
51 3 0003.2 6348 3496 Runtime Error (killed by signal) 0
52 3 0657.9 596416 484536 Time Limit Exceeded 0
53 3 0655.7 535888 506692 Time Limit Exceeded 0
54 3 0587.7 262672 186540 Time Limit Exceeded 0
55 3 0673.3 541872 533452 Time Limit Exceeded 0
56 3 0646.1 520588 491040 Time Limit Exceeded 0
57 3 0005.4 6352 3488 Runtime Error (killed by signal) 0
58 3 0648.7 520744 514988 Time Limit Exceeded 0
59 3 0668.6 525164 521624 Time Limit Exceeded 0
60 3 0003.5 6628 3784 Runtime Error (killed by signal) 0
61 3 0649.1 530544 527180 Time Limit Exceeded 0
62 3 0035.6 32116 29244 Runtime Error (killed by signal) 0
63 3 0686.4 558016 554828 Time Limit Exceeded 0
64 3 0002.9 6216 3244 Runtime Error (killed by signal) 0
65 3 0625.2 718940 268388 Time Limit Exceeded 0
66 3 0619.0 710632 259528 Time Limit Exceeded 0
67 3 0005.2 7876 4916 Runtime Error (killed by signal) 0
68 3 0005.1 7892 5028 Runtime Error (killed by signal) 0
69 3 0011.6 13400 10524 Runtime Error (killed by signal) 0
70 3 0039.3 35104 32356 Runtime Error (killed by signal) 0
71 3 0637.2 538972 425060 Time Limit Exceeded 0
72 3 0618.2 262692 188004 Time Limit Exceeded 0
73 3 0636.0 427564 421464 Time Limit Exceeded 0
74 3 0640.4 493712 421740 Time Limit Exceeded 0
75 3 0600.2 679216 237848 Time Limit Exceeded 0
76 3 0624.4 262552 204176 Time Limit Exceeded 0
77 3 0629.9 262648 210008 Time Limit Exceeded 0
78 3 0609.6 262552 196620 Time Limit Exceeded 0
79 3 0648.9 427564 421320 Time Limit Exceeded 0
80 3 0636.2 491204 419148 Time Limit Exceeded 0
81 3 0604.4 682120 241160 Time Limit Exceeded 0
82 3 0610.0 262552 195484 Time Limit Exceeded 0
83 3 0611.1 262648 198756 Time Limit Exceeded 0
84 3 0594.5 262552 190396 Time Limit Exceeded 0
85 3 0002.7 6216 3576 Accepted 100
86 3 0002.8 6216 3644 Accepted 100
87 3 0003.0 6216 3628 Accepted 100
88 3 0003.2 6480 3840 Accepted 100
89 3 0004.7 7328 4448 Accepted 100
90 3 0012.3 11224 8216 Accepted 100
91 3 0051.3 28384 25284 Accepted 100
92 3 0236.2 103356 99520 Accepted 100
93 3 0002.8 6216 3708 Accepted 100
94 3 0003.4 6216 3688 Accepted 100
95 3 0003.2 6480 3824 Accepted 100
96 3 0004.9 7328 4404 Accepted 100
97 3 0012.1 11224 8216 Accepted 100
98 3 0051.2 28384 25368 Accepted 100
99 3 0240.4 103356 99400 Accepted 100
100 4 0158.3 130316 127448 Runtime Error (killed by signal) 0
101 4 0003.7 6772 3896 Runtime Error (killed by signal) 0
102 4 0650.7 515652 511784 Time Limit Exceeded 0
103 4 0085.2 70244 67316 Runtime Error (killed by signal) 0
104 4 0003.8 6780 3900 Runtime Error (killed by signal) 0
105 4 0004.2 7200 4320 Runtime Error (killed by signal) 0
106 4 0602.9 704452 253300 Time Limit Exceeded 0
107 4 0651.7 519044 515236 Time Limit Exceeded 0
108 4 0629.1 262692 210712 Time Limit Exceeded 0
109 4 0013.4 14212 11340 Runtime Error (killed by signal) 0
110 4 0084.2 70244 67308 Runtime Error (killed by signal) 0
111 4 0012.7 14212 11240 Runtime Error (killed by signal) 0
112 4 0682.5 547324 543688 Time Limit Exceeded 0
113 4 0003.4 6764 3912 Runtime Error (killed by signal) 0
114 4 0652.9 511124 505464 Time Limit Exceeded 0
115 4 0003.2 6352 3368 Runtime Error (killed by signal) 0
116 4 0041.3 36680 33872 Runtime Error (killed by signal) 0
117 4 0614.0 262692 199764 Time Limit Exceeded 0
118 4 0003.2 6216 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
119 4 0002.9 6216 3456 Runtime Error (killed by signal) 0
120 4 0003.0 6216 3468 Runtime Error (killed by signal) 0
121 4 0651.2 519136 516432 Time Limit Exceeded 0
122 4 0671.6 532120 528268 Time Limit Exceeded 0
123 4 0668.0 529556 525760 Time Limit Exceeded 0
124 4 0003.3 6496 3672 Runtime Error (killed by signal) 0
125 4 0642.1 728944 277928 Time Limit Exceeded 0
126 4 0592.4 262692 185688 Time Limit Exceeded 0
127 4 0003.0 6216 3380 Runtime Error (killed by signal) 0
128 4 0653.9 519136 516200 Time Limit Exceeded 0
129 4 0644.6 502984 499120 Time Limit Exceeded 0
130 4 0634.1 493972 490044 Time Limit Exceeded 0
131 4 0692.0 536912 533180 Time Limit Exceeded 0
132 4 0004.2 7200 4292 Runtime Error (killed by signal) 0
133 4 0665.9 519136 516224 Time Limit Exceeded 0
134 4 0635.3 262692 210408 Time Limit Exceeded 0
135 4 0597.7 262692 191256 Time Limit Exceeded 0
136 4 0647.9 568284 454344 Time Limit Exceeded 0
137 4 0605.8 262688 195600 Time Limit Exceeded 0
138 4 0010.5 12344 9336 Runtime Error (killed by signal) 0
139 4 0680.2 566272 541276 Time Limit Exceeded 0
140 4 0003.2 6216 3740 Runtime Error (killed by signal) 0
141 4 0618.1 262692 199056 Time Limit Exceeded 0
142 4 0667.6 546956 542764 Time Limit Exceeded 0
143 4 0657.6 530496 500816 Time Limit Exceeded 0
144 4 0254.9 201052 198196 Runtime Error (killed by signal) 0
145 4 0513.9 396280 393400 Runtime Error (killed by signal) 0
146 4 0003.0 6216 3752 Runtime Error (killed by signal) 0
147 4 0086.0 70244 67388 Runtime Error (killed by signal) 0
148 4 0651.3 516328 513280 Time Limit Exceeded 0
149 4 0612.0 262684 196412 Time Limit Exceeded 0
150 4 0635.8 718124 267228 Time Limit Exceeded 0
151 4 0193.5 159464 156564 Runtime Error (killed by signal) 0
152 4 0590.3 262552 186372 Time Limit Exceeded 0
153 4 0003.8 6876 3968 Runtime Error (killed by signal) 0
154 4 0677.7 560988 538844 Time Limit Exceeded 0
155 4 0002.9 6216 3224 Runtime Error (killed by signal) 0
156 4 0018.8 19552 16680 Runtime Error (killed by signal) 0
157 4 0619.4 262552 201376 Time Limit Exceeded 0
158 4 0004.7 7536 4596 Runtime Error (killed by signal) 0
159 4 0641.1 571988 464300 Time Limit Exceeded 0
160 4 0003.0 6216 3444 Runtime Error (killed by signal) 0
161 4 0277.3 225072 221924 Runtime Error (killed by signal) 0
162 4 0633.8 262556 214088 Time Limit Exceeded 0
163 4 0003.8 6876 4012 Runtime Error (killed by signal) 0
164 4 0672.4 597992 490660 Time Limit Exceeded 0
165 4 0003.2 6216 3260 Runtime Error (killed by signal) 0
166 4 0641.0 524180 515520 Time Limit Exceeded 0
167 4 0002.8 6216 3352 Runtime Error (killed by signal) 0
168 4 0087.4 68504 65740 Runtime Error (killed by signal) 0
169 4 0648.6 540264 517652 Time Limit Exceeded 0
170 4 0002.8 6216 3280 Runtime Error (killed by signal) 0
171 4 0660.1 541604 532848 Time Limit Exceeded 0
172 4 0003.0 6216 3368 Runtime Error (killed by signal) 0
173 4 0325.6 257808 254856 Runtime Error (killed by signal) 0
174 4 0003.0 6216 3660 Runtime Error (killed by signal) 0
175 4 0002.9 6216 3272 Runtime Error (killed by signal) 0
176 4 0272.8 225072 221940 Runtime Error (killed by signal) 0
177 4 0003.2 6216 3196 Runtime Error (killed by signal) 0
178 4 0312.4 257808 254912 Runtime Error (killed by signal) 0
179 4 0002.9 6216 3256 Runtime Error (killed by signal) 0
180 4 0351.1 290544 287640 Runtime Error (killed by signal) 0
181 4 0019.5 19552 16620 Runtime Error (killed by signal) 0
182 4 0635.6 262556 212320 Time Limit Exceeded 0
183 4 0078.4 68504 65720 Runtime Error (killed by signal) 0
184 4 0003.0 6216 3680 Runtime Error (killed by signal) 0
185 4 0345.6 290544 287556 Runtime Error (killed by signal) 0
186 4 0002.9 6216 3364 Runtime Error (killed by signal) 0
187 5 0651.4 515792 512028 Time Limit Exceeded 0
188 5 0008.1 10272 7420 Runtime Error (killed by signal) 0
189 5 0664.8 519136 516352 Time Limit Exceeded 0
190 5 0664.3 519136 516352 Time Limit Exceeded 0
191 5 0670.3 525084 521176 Time Limit Exceeded 0
192 5 0670.0 526068 522296 Time Limit Exceeded 0
193 5 0650.9 509996 507044 Time Limit Exceeded 0
194 5 0084.1 70244 67296 Runtime Error (killed by signal) 0
195 5 0662.8 520016 516264 Time Limit Exceeded 0
196 5 0002.9 6216 3372 Runtime Error (killed by signal) 0
197 5 0603.6 262552 191916 Time Limit Exceeded 0
198 5 0407.3 103356 99340 Accepted 100
199 5 0683.1 533060 479484 Time Limit Exceeded 0
200 5 0613.5 686476 246140 Time Limit Exceeded 0
201 5 0603.7 262552 192688 Time Limit Exceeded 0
202 5 0611.7 692020 252216 Time Limit Exceeded 0
203 5 0611.1 262648 198212 Time Limit Exceeded 0
204 5 0647.8 427564 421436 Time Limit Exceeded 0
205 5 0634.1 262552 208956 Time Limit Exceeded 0
206 5 0604.1 262552 194408 Time Limit Exceeded 0
207 5 0002.9 6216 3192 Runtime Error (killed by signal) 0
208 5 0002.9 6216 3268 Runtime Error (killed by signal) 0
209 5 0004.0 7008 3944 Runtime Error (killed by signal) 0
210 5 0002.9 6216 3404 Runtime Error (killed by signal) 0
211 5 0611.3 262672 193372 Time Limit Exceeded 0
212 5 0651.2 591684 478584 Time Limit Exceeded 0
213 5 0675.8 557284 552928 Time Limit Exceeded 0
214 5 0003.5 6616 3768 Runtime Error (killed by signal) 0
215 5 0674.8 533476 530048 Time Limit Exceeded 0
216 5 0006.1 8592 5656 Runtime Error (killed by signal) 0
217 5 0631.9 727668 277580 Time Limit Exceeded 0
218 5 0004.2 7272 4424 Runtime Error (killed by signal) 0
219 5 0020.7 21292 18548 Runtime Error (killed by signal) 0
220 5 0587.1 262692 185272 Time Limit Exceeded 0
221 5 0003.1 6216 3704 Runtime Error (killed by signal) 0
222 5 0612.4 707624 256668 Time Limit Exceeded 0
Submitter:
Li
Compiler:
c++17
Code Length:
2.01 KB
Back to Top