Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

9899
44800
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測資 0 / 0
2 0~27 $K \leq 16$ 0 / 18
3 28~42 對於每個滿足 $t_i > 0$ 的 $i$,$i$ 會出現在 $a_1 \sim a_N$ 中最多 $t_i-1$ 次 0 / 23
4 0~64 無額外限制 0 / 59

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 4 0002.7 6220 3576 Accepted 100
1 1 2 4 0002.7 6220 3572 Accepted 100
2 1 2 4 0002.6 6220 3524 Wrong Answer 0
3 2 4 0002.7 6220 3584 Accepted 100
4 2 4 0002.6 6220 3512 Accepted 100
5 2 4 0002.7 6220 3584 Accepted 100
6 2 4 0002.6 6220 3552 Accepted 100
7 2 4 0002.6 6220 3456 Accepted 100
8 2 4 0002.7 6220 3572 Accepted 100
9 2 4 0002.7 6220 3524 Accepted 100
10 2 4 0002.6 6220 3572 Accepted 100
11 2 4 0002.6 6220 3576 Accepted 100
12 2 4 0002.6 6220 3580 Wrong Answer 0
13 2 4 0002.6 6220 3596 Accepted 100
14 2 4 0249.0 35116 32280 Wrong Answer 0
15 2 4 0256.3 31936 29068 Wrong Answer 0
16 2 4 0254.2 32212 29336 Wrong Answer 0
17 2 4 0207.5 30892 28040 Wrong Answer 0
18 2 4 0257.2 34324 31484 Wrong Answer 0
19 2 4 0267.1 41820 38776 Wrong Answer 0
20 2 4 0250.7 35024 32000 Wrong Answer 0
21 2 4 0249.5 33728 30972 Wrong Answer 0
22 2 4 0245.7 43316 40316 Wrong Answer 0
23 2 4 0211.0 32012 29000 Wrong Answer 0
24 2 4 0231.3 31348 28216 Wrong Answer 0
25 2 4 0161.5 24748 21908 Wrong Answer 0
26 2 4 0249.0 33104 30164 Wrong Answer 0
27 2 4 0248.4 32356 29392 Wrong Answer 0
28 3 4 0002.6 6220 3580 Accepted 100
29 3 4 0102.8 22228 18076 Accepted 100
30 3 4 0227.4 25872 22884 Wrong Answer 0
31 3 4 0230.4 28256 25200 Wrong Answer 0
32 3 4 0220.9 25864 22768 Wrong Answer 0
33 3 4 0139.8 23544 19352 Wrong Answer 0
34 3 4 0219.0 25868 22780 Wrong Answer 0
35 3 4 0208.5 25832 22808 Wrong Answer 0
36 3 4 0157.4 23528 19416 Wrong Answer 0
37 3 4 0223.8 25872 22776 Wrong Answer 0
38 3 4 0227.5 25868 22696 Wrong Answer 0
39 3 4 0162.6 21336 18200 Wrong Answer 0
40 3 4 0180.1 23276 20272 Wrong Answer 0
41 3 4 0139.6 24236 20156 Wrong Answer 0
42 3 4 0109.4 22228 18208 Accepted 100
43 4 0130.5 25300 20204 Accepted 100
44 4 0132.7 25300 20364 Accepted 100
45 4 0225.9 25868 22840 Wrong Answer 0
46 4 0228.2 26256 23172 Wrong Answer 0
47 4 0138.3 19604 16444 Wrong Answer 0
48 4 0219.3 25864 22716 Accepted 100
49 4 0136.3 24180 19520 Wrong Answer 0
50 4 0223.4 25868 22720 Wrong Answer 0
51 4 0205.6 24484 21456 Wrong Answer 0
52 4 0220.0 26164 23072 Wrong Answer 0
53 4 0141.7 24500 19536 Wrong Answer 0
54 4 0176.8 22352 19204 Wrong Answer 0
55 4 0145.6 23516 19500 Wrong Answer 0
56 4 0273.8 47888 44800 Accepted 100
57 4 0273.5 47888 44796 Accepted 100
58 4 0222.6 25868 22716 Wrong Answer 0
59 4 0118.5 25052 21908 Accepted 100
60 4 0113.8 25052 21976 Accepted 100
61 4 0088.5 21236 17748 Accepted 100
62 4 0200.1 24440 21376 Wrong Answer 0
63 4 0216.7 25868 22728 Wrong Answer 0
64 4 0140.1 24180 19576 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++17
Code Length:
1.67 KB
Back to Top