Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

44200
471248
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測資 0 / 0
2 0~27 $K \leq 16$ 0 / 18
3 28~42 對於每個滿足 $t_i > 0$ 的 $i$,$i$ 會出現在 $a_1 \sim a_N$ 中最多 $t_i-1$ 次 0 / 23
4 0~64 無額外限制 0 / 59

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 4 0297.9 220588 212120 Accepted 100
1 1 2 4 0298.7 220588 212136 Accepted 100
2 1 2 4 0299.3 220588 212136 Accepted 100
3 2 4 0295.1 220588 212112 Accepted 100
4 2 4 0294.2 220588 212236 Accepted 100
5 2 4 0289.8 220588 212240 Accepted 100
6 2 4 0290.7 220588 212140 Accepted 100
7 2 4 0294.4 220588 212248 Accepted 100
8 2 4 0291.7 220588 212168 Wrong Answer 0
9 2 4 0293.2 220588 212232 Wrong Answer 0
10 2 4 0288.2 220588 212308 Accepted 100
11 2 4 0296.1 220588 212136 Accepted 100
12 2 4 0293.9 220588 212240 Accepted 100
13 2 4 0299.1 220588 212116 Wrong Answer 0
14 2 4 0961.5 314036 311660 Accepted 100
15 2 4 0914.8 274476 271608 Wrong Answer 0
16 2 4 0955.2 277744 275160 Wrong Answer 0
17 2 4 0841.2 306288 301592 Wrong Answer 0
18 2 4 0850.5 304264 300396 Accepted 100
19 2 4 1094.1 397684 395068 Accepted 100
20 2 4 0636.6 252996 250664 Accepted 100
21 2 4 0808.3 296856 294268 Accepted 100
22 2 4 1040.6 435832 433036 Accepted 100
23 2 4 0784.0 320212 316740 Accepted 100
24 2 4 0881.1 286308 283276 Accepted 100
25 2 4 0670.9 275084 270660 Accepted 100
26 2 4 1009.2 288924 286060 Wrong Answer 0
27 2 4 0924.1 279552 277216 Accepted 100
28 3 4 0292.4 220588 212184 Wrong Answer 0
29 3 4 0645.6 223848 218876 Accepted 100
30 3 4 0840.7 227960 224580 Accepted 100
31 3 4 0866.4 257924 254444 Wrong Answer 0
32 3 4 0859.0 227356 223972 Accepted 100
33 3 4 0735.9 223108 219144 Accepted 100
34 3 4 0850.8 227900 224216 Accepted 100
35 3 4 0834.8 236960 233356 Wrong Answer 0
36 3 4 0714.5 223120 218816 Accepted 100
37 3 4 0733.0 227956 225480 Accepted 100
38 3 4 0730.1 227744 225228 Accepted 100
39 3 4 0616.7 226156 222420 Accepted 100
40 3 4 0736.6 228892 225368 Accepted 100
41 3 4 0697.1 223888 220284 Accepted 100
42 3 4 0730.3 223668 217728 Accepted 100
43 4 0676.5 223848 218852 Accepted 100
44 4 0675.2 223848 218788 Accepted 100
45 4 0862.0 227708 224076 Accepted 100
46 4 0829.8 233196 229732 Accepted 100
47 4 0644.0 225420 220372 Accepted 100
48 4 0847.9 227568 224112 Accepted 100
49 4 0714.8 223800 219508 Accepted 100
50 4 0845.4 227704 223964 Accepted 100
51 4 0804.8 227160 223272 Accepted 100
52 4 0860.9 232080 228408 Accepted 100
53 4 0725.1 224136 219644 Accepted 100
54 4 0736.5 228264 223932 Accepted 100
55 4 0721.3 223140 219568 Accepted 100
56 4 1296.7 473528 471248 Accepted 100
57 4 1140.4 473528 471192 Accepted 100
58 4 0540.9 226528 222468 Accepted 100
59 4 0546.4 226528 220712 Accepted 100
60 4 0532.9 226528 220696 Accepted 100
61 4 0537.5 222728 218632 Accepted 100
62 4 0790.6 227192 223400 Accepted 100
63 4 0826.2 227556 224116 Accepted 100
64 4 0666.1 223800 219408 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
2.53 KB
Back to Top