Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

9627
67912
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測資 0 / 0
2 0~27 $K \leq 16$ 0 / 18
3 28~42 對於每個滿足 $t_i > 0$ 的 $i$,$i$ 會出現在 $a_1 \sim a_N$ 中最多 $t_i-1$ 次 0 / 23
4 0~64 無額外限制 0 / 59

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 4 0002.7 6220 3572 Accepted 100
1 1 2 4 0002.7 6220 3644 Accepted 100
2 1 2 4 0002.6 6220 3512 Accepted 100
3 2 4 0002.6 6220 3544 Accepted 100
4 2 4 0002.8 6220 3452 Accepted 100
5 2 4 0002.5 6220 3584 Accepted 100
6 2 4 0002.7 6220 3532 Accepted 100
7 2 4 0002.5 6220 3368 Accepted 100
8 2 4 0002.8 6220 3576 Accepted 100
9 2 4 0002.6 6220 3512 Accepted 100
10 2 4 0002.7 6220 3576 Accepted 100
11 2 4 0002.7 6220 3580 Accepted 100
12 2 4 0002.6 6220 3648 Accepted 100
13 2 4 0002.4 6220 3456 Accepted 100
14 2 4 0256.2 33668 30620 Wrong Answer 0
15 2 4 0247.5 30620 27684 Wrong Answer 0
16 2 4 0247.9 32192 29328 Wrong Answer 0
17 2 4 0212.3 29668 26724 Wrong Answer 0
18 2 4 0251.0 32916 30164 Wrong Answer 0
19 2 4 0265.4 53148 50120 Accepted 100
20 2 4 0189.6 33584 30588 Accepted 100
21 2 4 0191.6 32344 29224 Accepted 100
22 2 4 0188.4 41572 38468 Accepted 100
23 2 4 0166.8 30740 27680 Accepted 100
24 2 4 0172.8 30076 27224 Accepted 100
25 2 4 0125.0 23812 20816 Accepted 100
26 2 4 0245.5 31740 28820 Wrong Answer 0
27 2 4 0252.8 31020 27948 Wrong Answer 0
28 3 4 0002.6 6220 3580 Accepted 100
29 3 4 0101.8 21056 17040 Accepted 100
30 3 4 0227.5 24700 21668 Wrong Answer 0
31 3 4 0229.9 26992 23984 Wrong Answer 0
32 3 4 0223.7 24692 21588 Wrong Answer 0
33 3 4 0135.0 22372 18176 Wrong Answer 0
34 3 4 0216.7 24696 21684 Wrong Answer 0
35 3 4 0207.4 24676 21692 Wrong Answer 0
36 3 4 0138.5 22356 18276 Wrong Answer 0
37 3 4 0227.3 24700 21656 Wrong Answer 0
38 3 4 0224.8 24696 21508 Wrong Answer 0
39 3 4 0154.6 20448 17424 Wrong Answer 0
40 3 4 0179.4 22256 19252 Wrong Answer 0
41 3 4 0139.3 23064 18988 Wrong Answer 0
42 3 4 0108.7 21056 16860 Accepted 100
43 4 0128.0 24128 19152 Accepted 100
44 4 0135.8 24128 19192 Accepted 100
45 4 0222.2 24696 21668 Wrong Answer 0
46 4 0223.1 25064 22072 Wrong Answer 0
47 4 0141.2 18824 15668 Wrong Answer 0
48 4 0212.7 24692 21552 Accepted 100
49 4 0138.5 23008 18448 Wrong Answer 0
50 4 0212.1 24696 21548 Wrong Answer 0
51 4 0197.1 23400 20192 Wrong Answer 0
52 4 0218.4 24976 21952 Wrong Answer 0
53 4 0136.1 23328 18416 Wrong Answer 0
54 4 0169.4 21392 18244 Wrong Answer 0
55 4 0140.4 22344 18332 Wrong Answer 0
56 4 0278.8 70696 67912 Accepted 100
57 4 0273.7 53540 50820 Accepted 100
58 4 0217.5 24696 21616 Wrong Answer 0
59 4 0171.9 23880 20760 Accepted 100
60 4 0168.4 23880 20744 Accepted 100
61 4 0112.8 20064 16664 Accepted 100
62 4 0201.0 23356 20340 Wrong Answer 0
63 4 0222.6 24696 21576 Wrong Answer 0
64 4 0137.8 23008 18376 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++17
Code Length:
1.64 KB
Back to Top