Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測資 0 / 0
2 3~12 $m=n-1$,且存在某個點 $r$ 滿足從 $r$ 出發可以到達 $G$ 上的其他點 0 / 4
3 13~21 $G$ 不包含任何環 (cycle) 0 / 24
4 22~34 $n\leq100,m\leq 1000$ 0 / 31
5 0~50 無額外限制 0 / 41

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 5 0008.4 13868 8244 Wrong Answer 0
1 1 5 0008.3 13868 8260 Accepted 100
2 1 5 0008.2 13868 8200 Wrong Answer 0
3 2 5 0008.1 13868 8256 Accepted 100
4 2 5 0010.0 14000 8408 Wrong Answer 0
5 2 5 0010.4 14000 8408 Accepted 100
6 2 5 0010.1 14000 8464 Wrong Answer 0
7 2 5 0010.3 14000 8332 Accepted 100
8 2 5 0010.0 14000 8288 Wrong Answer 0
9 2 5 0010.1 14000 8476 Accepted 100
10 2 5 0009.8 14004 8404 Accepted 100
11 2 5 0009.8 14016 8400 Accepted 100
12 2 5 0010.1 14000 8480 Accepted 100
13 3 5 0024.5 14396 8736 Wrong Answer 0
14 3 5 0024.9 14408 8840 Accepted 100
15 3 5 0025.5 14400 8804 Wrong Answer 0
16 3 5 0024.3 14264 8788 Accepted 100
17 3 5 0012.1 14000 8500 Accepted 100
18 3 5 0015.1 14132 8560 Accepted 100
19 3 5 0021.1 14268 8632 Accepted 100
20 3 5 0025.1 14396 8752 Accepted 100
21 3 5 0025.2 14416 8608 Accepted 100
22 4 5 0009.1 13868 8204 Wrong Answer 0
23 4 5 0008.2 13868 8380 Accepted 100
24 4 5 0008.5 13868 8308 Accepted 100
25 4 5 0008.2 13868 8296 Wrong Answer 0
26 4 5 0008.5 13868 8260 Wrong Answer 0
27 4 5 0008.6 13868 8292 Wrong Answer 0
28 4 5 0008.5 13868 8284 Wrong Answer 0
29 4 5 0008.8 13868 8220 Wrong Answer 0
30 4 5 0008.7 13868 8300 Wrong Answer 0
31 4 5 0008.5 13868 8216 Wrong Answer 0
32 4 5 0008.8 13868 8316 Wrong Answer 0
33 4 5 0008.9 13868 8212 Wrong Answer 0
34 4 5 0008.9 13868 8340 Wrong Answer 0
35 5 0025.9 14396 8816 Wrong Answer 0
36 5 0014.0 14000 8476 Wrong Answer 0
37 5 0013.7 14000 8452 Wrong Answer 0
38 5 0009.0 14000 8428 Accepted 100
39 5 0025.0 14264 8724 Wrong Answer 0
40 5 0025.1 14396 8752 Wrong Answer 0
41 5 0024.9 14264 8588 Wrong Answer 0
42 5 0024.0 14264 8720 Wrong Answer 0
43 5 0025.0 14400 8804 Wrong Answer 0
44 5 0024.9 14264 8688 Wrong Answer 0
45 5 0025.2 14264 8668 Wrong Answer 0
46 5 0024.2 14396 8760 Wrong Answer 0
47 5 0026.0 14400 8680 Wrong Answer 0
48 5 0024.7 14264 8716 Wrong Answer 0
49 5 0025.6 14396 8672 Wrong Answer 0
50 5 0025.5 14264 8752 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
1.06 KB
Back to Top