Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測資 0 / 0
2 3~12 $m=n-1$,且存在某個點 $r$ 滿足從 $r$ 出發可以到達 $G$ 上的其他點 0 / 4
3 13~21 $G$ 不包含任何環 (cycle) 0 / 24
4 22~34 $n\leq100,m\leq 1000$ 0 / 31
5 0~50 無額外限制 0 / 41

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 5 0008.1 13872 8248 Wrong Answer 0
1 1 5 0008.4 13872 8088 Accepted 100
2 1 5 0008.1 13872 8372 Wrong Answer 0
3 2 5 0008.2 13872 8376 Wrong Answer 0
4 2 5 0010.3 14004 8464 Wrong Answer 0
5 2 5 0010.1 14004 8356 Accepted 100
6 2 5 0009.9 14004 8472 Wrong Answer 0
7 2 5 0010.0 14004 8368 Wrong Answer 0
8 2 5 0010.5 14004 8508 Wrong Answer 0
9 2 5 0010.4 14004 8380 Wrong Answer 0
10 2 5 0009.6 14008 8452 Wrong Answer 0
11 2 5 0009.8 14020 8404 Wrong Answer 0
12 2 5 0009.7 14004 8344 Wrong Answer 0
13 3 5 0024.7 14400 8808 Wrong Answer 0
14 3 5 0026.0 14412 8860 Accepted 100
15 3 5 0025.9 14404 8868 Wrong Answer 0
16 3 5 0025.1 14268 8860 Wrong Answer 0
17 3 5 0012.0 14004 8500 Wrong Answer 0
18 3 5 0015.6 14136 8536 Wrong Answer 0
19 3 5 0022.3 14272 8556 Wrong Answer 0
20 3 5 0025.3 14400 8752 Wrong Answer 0
21 3 5 0026.3 14420 8780 Wrong Answer 0
22 4 5 0008.9 13872 8340 Wrong Answer 0
23 4 5 0008.2 13872 8332 Accepted 100
24 4 5 0008.4 13872 8372 Accepted 100
25 4 5 0008.4 13872 8248 Wrong Answer 0
26 4 5 0008.4 13872 8220 Wrong Answer 0
27 4 5 0008.5 13872 8208 Wrong Answer 0
28 4 5 0008.7 13872 8116 Wrong Answer 0
29 4 5 0008.7 13872 8228 Wrong Answer 0
30 4 5 0009.9 13872 8228 Wrong Answer 0
31 4 5 0009.1 13872 8328 Wrong Answer 0
32 4 5 0008.4 13872 8344 Wrong Answer 0
33 4 5 0008.7 13872 8284 Wrong Answer 0
34 4 5 0008.7 13872 8336 Wrong Answer 0
35 5 0025.1 14400 8868 Wrong Answer 0
36 5 0013.9 14004 8436 Wrong Answer 0
37 5 0013.0 14004 8452 Wrong Answer 0
38 5 0008.8 14004 8224 Accepted 100
39 5 0024.7 14268 8652 Wrong Answer 0
40 5 0023.6 14400 8812 Wrong Answer 0
41 5 0024.6 14268 8752 Wrong Answer 0
42 5 0023.6 14268 8548 Wrong Answer 0
43 5 0024.9 14404 8748 Wrong Answer 0
44 5 0024.5 14268 8812 Wrong Answer 0
45 5 0024.7 14268 8584 Wrong Answer 0
46 5 0025.3 14400 8684 Wrong Answer 0
47 5 0025.3 14404 8692 Wrong Answer 0
48 5 0023.4 14268 8780 Wrong Answer 0
49 5 0024.8 14400 8772 Wrong Answer 0
50 5 0023.7 14268 8636 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
1.25 KB
Back to Top