Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

862
8236
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測資。 0 / 0
2 3~15 $n \le 20$。 0 / 9
3 16~32 $n \le 3000$。 0 / 17
4 33~54 無額外限制。 0 / 74

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 0003.2 10900 3536 Accepted 100
1 1 0003.3 10900 3500 Accepted 100
2 1 0002.9 10900 3412 Accepted 100
3 2 0003.3 10900 3536 Accepted 100
4 2 0003.8 10900 3540 Accepted 100
5 2 0003.1 10900 3496 Accepted 100
6 2 0002.9 10900 3520 Accepted 100
7 2 0003.2 10900 3528 Accepted 100
8 2 0003.2 10900 3532 Accepted 100
9 2 0003.2 10900 3536 Accepted 100
10 2 0003.2 10900 3548 Accepted 100
11 2 0003.2 10900 3500 Accepted 100
12 2 0002.8 10900 3324 Accepted 100
13 2 0004.9 10900 3332 Accepted 100
14 2 0003.7 10900 3488 Wrong Answer 0
15 2 0003.2 10900 3604 Accepted 100
16 3 0004.2 10900 3748 Wrong Answer 0
17 3 0004.4 10900 3472 Wrong Answer 0
18 3 0003.7 10900 3616 Wrong Answer 0
19 3 0004.2 10900 3676 Wrong Answer 0
20 3 0004.1 10900 3668 Wrong Answer 0
21 3 0003.9 10900 3700 Wrong Answer 0
22 3 0003.9 10900 3680 Wrong Answer 0
23 3 0004.2 10900 3644 Wrong Answer 0
24 3 0004.0 10900 3696 Wrong Answer 0
25 3 0004.2 10900 3648 Wrong Answer 0
26 3 0004.0 10900 3680 Accepted 100
27 3 0004.2 10900 3680 Wrong Answer 0
28 3 0003.9 10900 3672 Wrong Answer 0
29 3 0004.0 10900 3684 Wrong Answer 0
30 3 0003.4 10900 3524 Accepted 100
31 3 0003.3 10900 3576 Accepted 100
32 3 0003.5 10900 3652 Wrong Answer 0
33 4 0037.6 10900 8200 Wrong Answer 0
34 4 0033.0 10900 8164 Wrong Answer 0
35 4 0037.0 10900 8136 Wrong Answer 0
36 4 0034.0 10900 8220 Wrong Answer 0
37 4 0036.0 10900 8232 Wrong Answer 0
38 4 0032.2 10900 8112 Wrong Answer 0
39 4 0035.1 10900 8160 Wrong Answer 0
40 4 0034.2 10900 8092 Wrong Answer 0
41 4 0033.4 10900 8132 Wrong Answer 0
42 4 0035.4 10900 8164 Wrong Answer 0
43 4 0034.7 10900 8124 Wrong Answer 0
44 4 0035.7 10900 7952 Wrong Answer 0
45 4 0032.5 10900 8236 Wrong Answer 0
46 4 0032.9 10900 8080 Wrong Answer 0
47 4 0035.7 10900 7976 Accepted 100
48 4 0029.7 10900 8200 Accepted 100
49 4 0030.1 10900 8168 Accepted 100
50 4 0029.3 10900 8160 Accepted 100
51 4 0029.1 10900 8212 Accepted 100
52 4 0031.2 10900 8172 Accepted 100
53 4 0038.0 10900 8216 Accepted 100
54 4 0034.7 10900 8096 Wrong Answer 0
Submitter:
wym
Compiler:
c++17
Code Length:
1.11 KB
Back to Top