Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

854
8232
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測資。 0 / 0
2 3~15 $n \le 20$。 0 / 9
3 16~32 $n \le 3000$。 0 / 17
4 33~54 無額外限制。 0 / 74

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 0003.1 10900 3412 Accepted 100
1 1 0002.9 10900 3448 Accepted 100
2 1 0003.6 10900 3596 Accepted 100
3 2 0003.0 10900 3456 Accepted 100
4 2 0003.0 10900 3500 Accepted 100
5 2 0002.9 10900 3544 Accepted 100
6 2 0003.0 10900 3464 Accepted 100
7 2 0003.0 10900 3452 Accepted 100
8 2 0002.8 10900 3480 Accepted 100
9 2 0003.3 10900 3452 Accepted 100
10 2 0002.9 10900 3520 Accepted 100
11 2 0003.1 10900 3556 Accepted 100
12 2 0003.3 10900 3456 Accepted 100
13 2 0003.3 10900 3416 Accepted 100
14 2 0003.5 10900 3412 Wrong Answer 0
15 2 0003.0 10900 3456 Accepted 100
16 3 0003.9 10900 3636 Wrong Answer 0
17 3 0004.1 10900 3688 Wrong Answer 0
18 3 0003.8 10900 3684 Wrong Answer 0
19 3 0003.7 10900 3684 Wrong Answer 0
20 3 0004.2 10900 3608 Wrong Answer 0
21 3 0004.4 10900 3680 Wrong Answer 0
22 3 0004.2 10900 3700 Wrong Answer 0
23 3 0004.0 10900 3596 Wrong Answer 0
24 3 0004.2 10900 3604 Wrong Answer 0
25 3 0004.1 10900 3640 Wrong Answer 0
26 3 0003.8 10900 3600 Accepted 100
27 3 0004.0 10900 3672 Wrong Answer 0
28 3 0003.9 10900 3672 Wrong Answer 0
29 3 0004.3 10900 3676 Wrong Answer 0
30 3 0003.3 10900 3588 Accepted 100
31 3 0003.5 10900 3652 Accepted 100
32 3 0003.2 10900 3536 Wrong Answer 0
33 4 0036.4 10900 8116 Wrong Answer 0
34 4 0034.9 10900 8156 Wrong Answer 0
35 4 0035.7 10900 8188 Wrong Answer 0
36 4 0034.4 10900 8208 Wrong Answer 0
37 4 0032.2 10900 8156 Wrong Answer 0
38 4 0034.5 10900 8200 Wrong Answer 0
39 4 0035.4 10900 8200 Wrong Answer 0
40 4 0039.6 10900 8212 Wrong Answer 0
41 4 0032.7 10900 8168 Wrong Answer 0
42 4 0035.7 10900 8216 Wrong Answer 0
43 4 0033.5 10900 8116 Wrong Answer 0
44 4 0033.7 10900 8188 Wrong Answer 0
45 4 0035.4 10900 8012 Wrong Answer 0
46 4 0033.1 10900 8232 Wrong Answer 0
47 4 0030.4 10900 8192 Accepted 100
48 4 0030.7 10900 8164 Accepted 100
49 4 0028.9 10900 8112 Accepted 100
50 4 0031.1 10900 8172 Accepted 100
51 4 0031.4 10900 8148 Accepted 100
52 4 0033.7 10900 8172 Accepted 100
53 4 0031.9 10900 8232 Accepted 100
54 4 0031.7 10900 8144 Wrong Answer 0
Submitter:
wym
Compiler:
c++17
Code Length:
1.11 KB
Back to Top