Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

1040
10624
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測資。 0 / 0
2 3~15 $n \le 20$。 0 / 9
3 16~32 $n \le 3000$。 0 / 17
4 33~54 無額外限制。 0 / 74

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 0003.0 21132 3532 Accepted 100
1 1 0003.0 21132 3484 Accepted 100
2 1 0002.9 21132 3528 Accepted 100
3 2 0002.9 21132 3320 Accepted 100
4 2 0003.7 21132 3468 Accepted 100
5 2 0003.4 21132 3564 Wrong Answer 0
6 2 0003.7 21132 3444 Accepted 100
7 2 0003.1 21132 3560 Accepted 100
8 2 0003.3 21132 3500 Accepted 100
9 2 0002.8 21132 3580 Accepted 100
10 2 0002.8 21132 3556 Accepted 100
11 2 0002.8 21132 3528 Accepted 100
12 2 0003.1 21132 3360 Accepted 100
13 2 0003.0 21132 3560 Accepted 100
14 2 0003.3 21132 3500 Accepted 100
15 2 0003.0 21132 3560 Wrong Answer 0
16 3 0004.0 21132 3796 Wrong Answer 0
17 3 0003.9 21132 3796 Wrong Answer 0
18 3 0005.1 21132 3652 Wrong Answer 0
19 3 0003.8 21132 3740 Wrong Answer 0
20 3 0003.9 21132 3800 Wrong Answer 0
21 3 0004.2 21132 3736 Wrong Answer 0
22 3 0004.2 21132 3708 Wrong Answer 0
23 3 0004.1 21132 3716 Wrong Answer 0
24 3 0004.0 21132 3740 Wrong Answer 0
25 3 0004.2 21132 3712 Wrong Answer 0
26 3 0004.1 21132 3784 Wrong Answer 0
27 3 0004.2 21132 3768 Wrong Answer 0
28 3 0004.0 21132 3660 Wrong Answer 0
29 3 0004.3 21132 3780 Wrong Answer 0
30 3 0003.1 21132 3612 Accepted 100
31 3 0003.3 21132 3520 Accepted 100
32 3 0003.1 21132 3612 Wrong Answer 0
33 4 0042.0 21132 10424 Wrong Answer 0
34 4 0047.4 21132 10432 Wrong Answer 0
35 4 0038.7 21132 10600 Wrong Answer 0
36 4 0042.5 21132 10380 Wrong Answer 0
37 4 0041.1 21132 10564 Wrong Answer 0
38 4 0049.6 21132 10508 Wrong Answer 0
39 4 0042.2 21132 10572 Wrong Answer 0
40 4 0043.1 21132 10572 Wrong Answer 0
41 4 0040.8 21132 10576 Wrong Answer 0
42 4 0042.7 21132 10380 Wrong Answer 0
43 4 0042.2 21132 10560 Wrong Answer 0
44 4 0043.0 21132 10508 Wrong Answer 0
45 4 0043.6 21132 10516 Wrong Answer 0
46 4 0041.4 21132 10560 Wrong Answer 0
47 4 0035.5 21132 10476 Accepted 100
48 4 0036.5 21132 10624 Accepted 100
49 4 0039.5 21132 10512 Accepted 100
50 4 0037.6 21132 10452 Accepted 100
51 4 0036.4 21132 10472 Accepted 100
52 4 0039.5 21132 10548 Accepted 100
53 4 0038.7 21132 10544 Accepted 100
54 4 0059.4 21132 10592 Wrong Answer 0
Submitter:
wym
Compiler:
c++17
Code Length:
1.67 KB
Back to Top