Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

4657
24836
Wrong Answer
50

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資 0 / 0
2 2~18 $M=N-1$ 2.5 / 5
3 19~34 $M=N$ 且每座城市都恰有兩條道路通往另外兩座城市 4.5 / 9
4 35~47 $N\le 3000,M\le 5000$ 11.5 / 23
5 0~64 無額外限制 31.5 / 63

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 5 0003.2 6216 3400 Wrong Answer 50
1 1 5 0003.1 6216 3596 Accepted 100
2 2 5 0003.1 6216 3536 Accepted 100
3 2 5 0003.1 6216 3536 Accepted 100
4 2 5 0003.2 6216 3532 Wrong Answer 50
5 2 5 0003.2 6216 3596 Wrong Answer 50
6 2 5 0003.1 6216 3528 Wrong Answer 50
7 2 5 0003.2 6216 3532 Accepted 100
8 2 5 0003.0 6216 3508 Accepted 100
9 2 5 0124.5 18144 14976 Wrong Answer 50
10 2 5 0103.2 18144 14972 Wrong Answer 50
11 2 5 0102.4 18144 15064 Wrong Answer 50
12 2 5 0094.5 18144 15064 Accepted 100
13 2 5 0096.8 18144 15076 Accepted 100
14 2 5 0096.8 18144 15068 Accepted 100
15 2 5 0066.9 15680 12804 Wrong Answer 50
16 2 5 0092.2 17480 14388 Wrong Answer 50
17 2 5 0012.0 7640 4768 Wrong Answer 50
18 2 5 0043.2 12820 9796 Accepted 100
19 3 5 0003.1 6216 3496 Wrong Answer 50
20 3 5 0003.0 6216 3324 Wrong Answer 50
21 3 5 0003.0 6216 3532 Wrong Answer 50
22 3 5 0003.1 6216 3600 Wrong Answer 50
23 3 5 0003.7 6216 3524 Accepted 100
24 3 5 0003.0 6216 3548 Accepted 100
25 3 5 0105.3 18156 15064 Wrong Answer 50
26 3 5 0097.2 18156 15008 Wrong Answer 50
27 3 5 0094.3 18156 14972 Wrong Answer 50
28 3 5 0092.5 18156 15076 Accepted 100
29 3 5 0091.6 18156 15068 Accepted 100
30 3 5 0088.4 18156 15064 Accepted 100
31 3 5 0064.1 15544 12432 Wrong Answer 50
32 3 5 0092.2 17348 14136 Wrong Answer 50
33 3 5 0012.0 7640 4772 Wrong Answer 50
34 3 5 0039.3 12820 9652 Accepted 100
35 4 5 0002.9 6216 3476 Wrong Answer 50
36 4 5 0009.0 6796 3928 Wrong Answer 50
37 4 5 0005.5 6624 3960 Wrong Answer 50
38 4 5 0007.6 6804 4036 Wrong Answer 50
39 4 5 0006.2 6780 4172 Accepted 100
40 4 5 0006.0 6800 4100 Accepted 100
41 4 5 0005.6 6624 3996 Accepted 100
42 4 5 0005.6 6804 3956 Accepted 100
43 4 5 0007.4 6804 3980 Accepted 100
44 4 5 0005.2 6488 3832 Accepted 100
45 4 5 0005.4 6812 3984 Wrong Answer 50
46 4 5 0006.3 6792 3872 Wrong Answer 50
47 4 5 0005.9 6792 3920 Wrong Answer 50
48 5 0200.0 26728 23172 Wrong Answer 50
49 5 0246.1 28364 24620 Wrong Answer 50
50 5 0233.9 28388 24836 Wrong Answer 50
51 5 0233.1 28376 24828 Wrong Answer 50
52 5 0227.3 28372 24824 Wrong Answer 50
53 5 0228.8 27972 24388 Wrong Answer 50
54 5 0229.6 27772 24216 Wrong Answer 50
55 5 0193.4 26692 23000 Wrong Answer 50
56 5 0200.2 26728 23176 Accepted 100
57 5 0104.7 18000 14796 Accepted 100
58 5 0103.5 22692 19444 Accepted 100
59 5 0123.5 29396 24572 Accepted 100
60 5 0161.4 29396 24688 Accepted 100
61 5 0078.6 17424 14544 Accepted 100
62 5 0119.5 29284 24144 Wrong Answer 50
63 5 0121.1 29284 24184 Wrong Answer 50
64 5 0117.6 29284 24144 Wrong Answer 50
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
1.86 KB
Back to Top