Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

36750
28524
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資 0 / 0
2 2~18 $M=N-1$ 0 / 5
3 19~34 $M=N$ 且每座城市都恰有兩條道路通往另外兩座城市 0 / 9
4 35~47 $N\le 3000,M\le 5000$ 0 / 23
5 0~64 無額外限制 0 / 63

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 5 0003.8 6224 3540 Wrong Answer 0
1 1 5 0003.4 6224 3552 Accepted 100
2 2 5 0003.3 6224 3488 Accepted 100
3 2 5 0003.1 6224 3488 Wrong Answer 0
4 2 5 0003.0 6224 3408 Wrong Answer 0
5 2 5 0003.1 6224 3492 Wrong Answer 0
6 2 5 0003.7 6224 3600 Wrong Answer 0
7 2 5 0003.0 6224 3544 Accepted 100
8 2 5 0003.4 6224 3532 Accepted 100
9 2 5 1251.0 19052 16132 Wrong Answer 0
10 2 5 1162.3 19060 15952 Wrong Answer 0
11 2 5 1172.0 19052 16092 Wrong Answer 0
12 2 5 0125.5 18936 15712 Accepted 100
13 2 5 0123.7 18936 15864 Accepted 100
14 2 5 0116.7 18936 15900 Accepted 100
15 2 5 0835.0 16332 13248 Wrong Answer 0
16 2 5 1229.1 18276 15256 Wrong Answer 0
17 2 5 0065.8 7836 4824 Wrong Answer 0
18 2 5 0057.7 13264 10320 Accepted 100
19 3 5 0003.3 6224 3324 Wrong Answer 0
20 3 5 0003.7 6224 3604 Wrong Answer 0
21 3 5 0003.4 6224 3332 Wrong Answer 0
22 3 5 0003.9 6224 3532 Wrong Answer 0
23 3 5 0003.3 6224 3536 Accepted 100
24 3 5 0003.1 6224 3328 Accepted 100
25 3 5 1226.4 19916 16856 Wrong Answer 0
26 3 5 1134.9 19812 16708 Wrong Answer 0
27 3 5 0961.6 19940 16820 Wrong Answer 0
28 3 5 0107.3 18948 15836 Accepted 100
29 3 5 0115.2 18948 15732 Accepted 100
30 3 5 0107.7 18948 15728 Accepted 100
31 3 5 0682.9 16960 13956 Wrong Answer 0
32 3 5 0985.8 19108 15792 Wrong Answer 0
33 3 5 0053.5 7896 4888 Wrong Answer 0
34 3 5 0047.8 13268 9924 Accepted 100
35 4 5 0003.0 6224 3604 Wrong Answer 0
36 4 5 0022.7 6812 4052 Wrong Answer 0
37 4 5 0014.1 6652 4068 Wrong Answer 0
38 4 5 0016.4 6872 3876 Wrong Answer 0
39 4 5 0006.6 6792 4000 Accepted 100
40 4 5 0007.1 6812 3976 Accepted 100
41 4 5 0006.0 6664 3984 Accepted 100
42 4 5 0017.5 6952 3960 Wrong Answer 0
43 4 5 0018.0 6868 4000 Wrong Answer 0
44 4 5 0005.2 6496 3968 Wrong Answer 0
45 4 5 0013.9 6892 3936 Wrong Answer 0
46 4 5 0013.3 6844 3864 Wrong Answer 0
47 4 5 0013.1 6844 3904 Wrong Answer 0
48 5 2136.4 29816 26688 Wrong Answer 0
49 5 2735.5 31304 28148 Wrong Answer 0
50 5 2689.0 31324 28252 Wrong Answer 0
51 5 2602.4 31292 28248 Wrong Answer 0
52 5 2636.6 31296 28136 Wrong Answer 0
53 5 2456.2 30932 27836 Wrong Answer 0
54 5 2609.9 29936 26708 Wrong Answer 0
55 5 2051.6 29780 26672 Wrong Answer 0
56 5 0211.9 28208 24620 Accepted 100
57 5 0110.7 18792 15592 Accepted 100
58 5 0131.8 24220 21156 Accepted 100
59 5 0891.0 32184 28524 Wrong Answer 0
60 5 1583.5 32164 28220 Wrong Answer 0
61 5 0078.7 18208 15340 Wrong Answer 0
62 5 0730.4 31064 26348 Wrong Answer 0
63 5 0683.8 31068 26416 Wrong Answer 0
64 5 0641.4 31068 26384 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
2.56 KB
Back to Top