Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

38133
28496
Wrong Answer
9.5

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資 0 / 0
2 2~18 $M=N-1$ 5 / 5
3 19~34 $M=N$ 且每座城市都恰有兩條道路通往另外兩座城市 4.5 / 9
4 35~47 $N\le 3000,M\le 5000$ 0 / 23
5 0~64 無額外限制 0 / 63

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 5 0003.9 6224 3536 Accepted 100
1 1 5 0004.3 6224 3556 Accepted 100
2 2 5 0003.4 6224 3484 Accepted 100
3 2 5 0003.2 6224 3492 Accepted 100
4 2 5 0003.7 6224 3328 Accepted 100
5 2 5 0003.2 6224 3604 Accepted 100
6 2 5 0003.1 6224 3532 Accepted 100
7 2 5 0003.8 6224 3540 Accepted 100
8 2 5 0003.0 6224 3544 Accepted 100
9 2 5 1348.2 19052 15940 Accepted 100
10 2 5 1211.6 19060 16104 Accepted 100
11 2 5 1350.5 19052 15956 Accepted 100
12 2 5 0116.3 18936 15868 Accepted 100
13 2 5 0137.9 18936 15772 Accepted 100
14 2 5 0116.0 18936 15764 Accepted 100
15 2 5 0772.8 16332 13212 Accepted 100
16 2 5 1172.5 18276 15144 Accepted 100
17 2 5 0060.0 7836 4872 Accepted 100
18 2 5 0071.0 13264 10280 Accepted 100
19 3 5 0003.1 6224 3500 Accepted 100
20 3 5 0003.3 6224 3488 Accepted 100
21 3 5 0003.4 6224 3464 Accepted 100
22 3 5 0003.3 6224 3532 Accepted 100
23 3 5 0004.3 6224 3544 Accepted 100
24 3 5 0003.0 6224 3492 Accepted 100
25 3 5 1153.3 19916 16852 Wrong Answer 50
26 3 5 1325.2 19812 16712 Accepted 100
27 3 5 1188.5 19940 16820 Accepted 100
28 3 5 0109.5 18948 15832 Accepted 100
29 3 5 0110.5 18948 15900 Accepted 100
30 3 5 0145.3 18948 15776 Accepted 100
31 3 5 0654.4 16960 13840 Accepted 100
32 3 5 1046.2 19108 15960 Accepted 100
33 3 5 0076.5 7896 4800 Wrong Answer 50
34 3 5 0050.8 13268 10000 Accepted 100
35 4 5 0004.0 6224 3532 Accepted 100
36 4 5 0023.8 6812 3936 Wrong Answer 50
37 4 5 0014.0 6652 3976 Accepted 100
38 4 5 0023.2 6872 4016 Accepted 100
39 4 5 0008.9 6792 4060 Accepted 100
40 4 5 0007.1 6812 4024 Accepted 100
41 4 5 0006.3 6664 4012 Accepted 100
42 4 5 0019.3 6952 3868 Accepted 100
43 4 5 0017.1 6868 3836 Accepted 100
44 4 5 0004.8 6496 3780 Wrong Answer 0
45 4 5 0012.7 6892 3884 Accepted 100
46 4 5 0014.8 6844 3912 Accepted 100
47 4 5 0014.4 6844 3912 Accepted 100
48 5 2165.9 29816 26584 Wrong Answer 50
49 5 2657.6 31304 28216 Wrong Answer 50
50 5 2743.2 31324 28248 Wrong Answer 50
51 5 2693.4 31292 28248 Wrong Answer 50
52 5 2626.1 31296 28272 Wrong Answer 50
53 5 2600.2 30932 27832 Wrong Answer 50
54 5 2803.1 29936 26668 Wrong Answer 50
55 5 2353.9 29780 26592 Wrong Answer 50
56 5 0201.0 28208 24632 Accepted 100
57 5 0112.7 18792 15616 Accepted 100
58 5 0138.8 24220 21052 Accepted 100
59 5 1011.7 32184 28496 Accepted 100
60 5 1444.1 32164 28120 Accepted 100
61 5 0074.5 18208 15304 Wrong Answer 0
62 5 0723.5 31064 26420 Accepted 100
63 5 0674.8 31068 26288 Accepted 100
64 5 0669.8 31068 26424 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
2.66 KB
Back to Top