Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

831
3980
Wrong Answer
35

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資。 0 / 0
2 2~20 $nm \le 16$ 0 / 7
3 21~99 $n = 2$ 或 $m = 2$ 35 / 35
4 100~186 $n \ge 12$ 且 $m \ge 12$ 0 / 47
5 187~222 無額外限制。 0 / 11

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 0003.1 6060 3572 Wrong Answer 0
1 1 0002.7 6060 3508 Wrong Answer 0
2 2 0003.1 6060 3516 Accepted 100
3 2 0002.8 6060 3580 Accepted 100
4 2 0003.2 6060 3640 Accepted 100
5 2 0003.7 6060 3384 Accepted 100
6 2 0002.8 6060 3468 Accepted 100
7 2 0002.9 6060 3580 Accepted 100
8 2 0002.9 6060 3576 Accepted 100
9 2 0002.6 6060 3468 Accepted 100
10 2 0003.0 6060 3492 Wrong Answer 0
11 2 0003.0 6060 3508 Wrong Answer 0
12 2 0002.9 6060 3456 Wrong Answer 0
13 2 0002.9 6060 3588 Accepted 100
14 2 0003.1 6060 3568 Wrong Answer 0
15 2 0003.1 6060 3576 Wrong Answer 0
16 2 0002.8 6060 3580 Accepted 100
17 2 0003.1 6060 3576 Wrong Answer 0
18 2 0003.0 6060 3472 Accepted 100
19 2 0002.9 6060 3528 Accepted 100
20 2 0002.7 6060 3576 Accepted 100
21 3 0009.4 6320 3796 Accepted 100
22 3 0006.7 6184 3840 Accepted 100
23 3 0006.7 6184 3760 Accepted 100
24 3 0006.8 6180 3640 Accepted 100
25 3 0006.8 6180 3768 Accepted 100
26 3 0006.9 6184 3844 Accepted 100
27 3 0006.7 6184 3772 Accepted 100
28 3 0006.8 6184 3860 Accepted 100
29 3 0006.5 6184 3728 Accepted 100
30 3 0006.5 6188 3844 Accepted 100
31 3 0006.6 6184 3820 Accepted 100
32 3 0006.6 6184 3860 Accepted 100
33 3 0009.0 6320 3912 Accepted 100
34 3 0009.5 6312 3904 Accepted 100
35 3 0009.3 6316 3908 Accepted 100
36 3 0009.1 6312 3972 Accepted 100
37 3 0009.4 6320 3980 Accepted 100
38 3 0009.0 6316 3904 Accepted 100
39 3 0011.7 6312 3900 Accepted 100
40 3 0009.7 6312 3896 Accepted 100
41 3 0012.7 6316 3924 Accepted 100
42 3 0009.2 6316 3908 Accepted 100
43 3 0003.4 6060 3624 Accepted 100
44 3 0003.4 6060 3648 Accepted 100
45 3 0003.0 6060 3596 Accepted 100
46 3 0003.1 6060 3412 Accepted 100
47 3 0003.3 6060 3604 Accepted 100
48 3 0003.1 6060 3420 Accepted 100
49 3 0003.5 6060 3516 Accepted 100
50 3 0003.4 6060 3640 Accepted 100
51 3 0003.3 6060 3660 Accepted 100
52 3 0003.6 6060 3724 Accepted 100
53 3 0004.3 6064 3600 Accepted 100
54 3 0004.4 6080 3724 Accepted 100
55 3 0005.1 6104 3756 Accepted 100
56 3 0005.1 6112 3760 Accepted 100
57 3 0005.6 6116 3572 Accepted 100
58 3 0003.1 6060 3616 Accepted 100
59 3 0005.5 6132 3788 Accepted 100
60 3 0006.0 6140 3800 Accepted 100
61 3 0003.7 6060 3732 Accepted 100
62 3 0005.7 6140 3688 Accepted 100
63 3 0003.7 6060 3672 Accepted 100
64 3 0003.8 6060 3568 Accepted 100
65 3 0004.0 6060 3648 Accepted 100
66 3 0006.8 6240 3808 Accepted 100
67 3 0007.3 6264 3788 Accepted 100
68 3 0007.4 6272 3836 Accepted 100
69 3 0008.3 6288 3864 Accepted 100
70 3 0008.4 6288 3632 Accepted 100
71 3 0008.6 6296 3796 Accepted 100
72 3 0009.8 6312 3788 Accepted 100
73 3 0002.9 6060 3588 Accepted 100
74 3 0002.9 6060 3588 Accepted 100
75 3 0003.1 6060 3500 Accepted 100
76 3 0002.8 6060 3532 Accepted 100
77 3 0003.0 6060 3468 Accepted 100
78 3 0002.9 6060 3532 Accepted 100
79 3 0003.8 6060 3388 Accepted 100
80 3 0003.1 6060 3536 Accepted 100
81 3 0002.8 6060 3584 Accepted 100
82 3 0003.0 6060 3648 Accepted 100
83 3 0003.1 6060 3580 Accepted 100
84 3 0003.0 6060 3472 Accepted 100
85 3 0002.9 6060 3496 Accepted 100
86 3 0002.9 6060 3476 Accepted 100
87 3 0002.7 6060 3588 Accepted 100
88 3 0003.0 6060 3560 Accepted 100
89 3 0002.8 6060 3636 Accepted 100
90 3 0002.9 6060 3580 Accepted 100
91 3 0002.9 6060 3496 Accepted 100
92 3 0003.0 6060 3476 Accepted 100
93 3 0003.1 6060 3552 Accepted 100
94 3 0003.1 6060 3648 Accepted 100
95 3 0003.4 6060 3476 Accepted 100
96 3 0003.2 6060 3580 Accepted 100
97 3 0003.1 6060 3580 Accepted 100
98 3 0003.1 6060 3536 Accepted 100
99 3 0003.4 6060 3656 Accepted 100
100 4 0002.9 6060 3532 Wrong Answer 0
101 4 0002.9 6060 3472 Wrong Answer 0
102 4 0002.9 6060 3544 Wrong Answer 0
103 4 0003.0 6060 3372 Wrong Answer 0
104 4 0002.9 6060 3572 Wrong Answer 0
105 4 0002.8 6060 3568 Wrong Answer 0
106 4 0002.7 6060 3488 Wrong Answer 0
107 4 0002.8 6060 3460 Wrong Answer 0
108 4 0003.0 6060 3512 Wrong Answer 0
109 4 0002.9 6060 3564 Wrong Answer 0
110 4 0002.8 6060 3468 Wrong Answer 0
111 4 0002.9 6060 3580 Wrong Answer 0
112 4 0002.7 6060 3468 Wrong Answer 0
113 4 0002.9 6060 3376 Wrong Answer 0
114 4 0002.7 6060 3568 Wrong Answer 0
115 4 0002.9 6060 3528 Wrong Answer 0
116 4 0003.0 6060 3468 Wrong Answer 0
117 4 0002.9 6060 3568 Wrong Answer 0
118 4 0002.7 6060 3464 Wrong Answer 0
119 4 0003.1 6060 3508 Wrong Answer 0
120 4 0003.1 6060 3492 Wrong Answer 0
121 4 0002.9 6060 3576 Wrong Answer 0
122 4 0003.1 6060 3508 Wrong Answer 0
123 4 0003.4 6060 3504 Wrong Answer 0
124 4 0002.9 6060 3568 Wrong Answer 0
125 4 0002.9 6060 3380 Wrong Answer 0
126 4 0003.0 6060 3572 Wrong Answer 0
127 4 0002.9 6060 3500 Wrong Answer 0
128 4 0002.8 6060 3580 Wrong Answer 0
129 4 0003.0 6060 3524 Wrong Answer 0
130 4 0002.7 6060 3580 Wrong Answer 0
131 4 0003.0 6060 3576 Wrong Answer 0
132 4 0002.8 6060 3496 Wrong Answer 0
133 4 0002.8 6060 3568 Wrong Answer 0
134 4 0003.1 6060 3644 Wrong Answer 0
135 4 0002.7 6060 3596 Wrong Answer 0
136 4 0002.7 6060 3488 Wrong Answer 0
137 4 0002.8 6060 3468 Wrong Answer 0
138 4 0003.2 6060 3508 Wrong Answer 0
139 4 0002.8 6060 3460 Wrong Answer 0
140 4 0002.6 6060 3576 Wrong Answer 0
141 4 0002.7 6060 3592 Wrong Answer 0
142 4 0003.0 6060 3576 Wrong Answer 0
143 4 0002.9 6060 3572 Wrong Answer 0
144 4 0002.9 6060 3640 Wrong Answer 0
145 4 0003.1 6060 3644 Wrong Answer 0
146 4 0003.2 6060 3508 Wrong Answer 0
147 4 0002.9 6060 3564 Wrong Answer 0
148 4 0002.8 6060 3376 Wrong Answer 0
149 4 0002.7 6060 3460 Wrong Answer 0
150 4 0003.6 6060 3496 Wrong Answer 0
151 4 0003.0 6060 3336 Wrong Answer 0
152 4 0003.1 6060 3576 Wrong Answer 0
153 4 0002.9 6060 3572 Wrong Answer 0
154 4 0002.9 6060 3568 Wrong Answer 0
155 4 0002.9 6060 3500 Wrong Answer 0
156 4 0003.0 6060 3576 Wrong Answer 0
157 4 0002.9 6060 3592 Wrong Answer 0
158 4 0003.0 6060 3596 Wrong Answer 0
159 4 0002.9 6060 3588 Wrong Answer 0
160 4 0002.6 6060 3464 Wrong Answer 0
161 4 0002.9 6060 3580 Wrong Answer 0
162 4 0003.1 6060 3576 Wrong Answer 0
163 4 0002.9 6060 3644 Wrong Answer 0
164 4 0002.7 6060 3508 Wrong Answer 0
165 4 0002.7 6060 3496 Wrong Answer 0
166 4 0002.9 6060 3492 Wrong Answer 0
167 4 0003.0 6060 3500 Wrong Answer 0
168 4 0002.9 6060 3464 Wrong Answer 0
169 4 0002.8 6060 3508 Wrong Answer 0
170 4 0002.8 6060 3580 Wrong Answer 0
171 4 0003.0 6060 3492 Wrong Answer 0
172 4 0003.0 6060 3576 Wrong Answer 0
173 4 0002.8 6060 3468 Wrong Answer 0
174 4 0002.8 6060 3500 Wrong Answer 0
175 4 0002.8 6060 3512 Wrong Answer 0
176 4 0002.9 6060 3552 Wrong Answer 0
177 4 0002.9 6060 3524 Wrong Answer 0
178 4 0002.9 6060 3620 Wrong Answer 0
179 4 0003.2 6060 3504 Wrong Answer 0
180 4 0002.9 6060 3572 Wrong Answer 0
181 4 0003.1 6060 3576 Wrong Answer 0
182 4 0002.8 6060 3488 Wrong Answer 0
183 4 0002.9 6060 3488 Wrong Answer 0
184 4 0002.9 6060 3488 Wrong Answer 0
185 4 0003.0 6060 3468 Wrong Answer 0
186 4 0002.8 6060 3644 Wrong Answer 0
187 5 0002.9 6060 3512 Wrong Answer 0
188 5 0002.9 6060 3572 Wrong Answer 0
189 5 0002.8 6060 3376 Wrong Answer 0
190 5 0003.0 6060 3508 Wrong Answer 0
191 5 0002.8 6060 3580 Wrong Answer 0
192 5 0002.8 6060 3372 Wrong Answer 0
193 5 0002.8 6060 3584 Wrong Answer 0
194 5 0002.6 6060 3576 Wrong Answer 0
195 5 0002.9 6060 3472 Wrong Answer 0
196 5 0002.7 6060 3528 Wrong Answer 0
197 5 0002.9 6060 3572 Wrong Answer 0
198 5 0003.0 6060 3580 Wrong Answer 0
199 5 0002.8 6060 3512 Wrong Answer 0
200 5 0002.9 6060 3572 Wrong Answer 0
201 5 0002.6 6060 3568 Wrong Answer 0
202 5 0002.8 6060 3372 Wrong Answer 0
203 5 0002.6 6060 3376 Wrong Answer 0
204 5 0002.9 6060 3648 Wrong Answer 0
205 5 0003.3 6060 3492 Wrong Answer 0
206 5 0002.7 6060 3576 Wrong Answer 0
207 5 0002.8 6060 3528 Wrong Answer 0
208 5 0002.8 6060 3488 Wrong Answer 0
209 5 0003.3 6060 3576 Wrong Answer 0
210 5 0002.7 6060 3580 Wrong Answer 0
211 5 0003.1 6060 3568 Wrong Answer 0
212 5 0003.0 6060 3504 Wrong Answer 0
213 5 0003.1 6060 3508 Wrong Answer 0
214 5 0002.9 6060 3376 Wrong Answer 0
215 5 0002.8 6060 3468 Wrong Answer 0
216 5 0002.8 6060 3524 Wrong Answer 0
217 5 0002.8 6060 3376 Wrong Answer 0
218 5 0002.6 6060 3512 Wrong Answer 0
219 5 0002.8 6060 3460 Wrong Answer 0
220 5 0002.9 6060 3576 Wrong Answer 0
221 5 0003.0 6060 3572 Wrong Answer 0
222 5 0002.9 6060 3468 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
2.36 KB
Back to Top