Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

282
4720
Wrong Answer
7

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測資 0 / 0
2 3~15 所有可能的非 $0$ 面積必能從 $T_1$ 與 $T_2$ 中各選 $3$ 個點得到 7 / 7
3 0~2, 16~27 $n+m\leq 30$ 0 / 23
4 28~39 $S_1=S_2$ 0 / 41
5 0~49 無額外限制 0 / 29

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 3 5 0002.5 6216 3532 Accepted 100
1 1 3 5 0002.8 6216 3572 Accepted 100
2 1 3 5 0002.8 6216 3568 Accepted 100
3 2 5 0004.1 6216 3580 Accepted 100
4 2 5 0002.7 6216 3572 Accepted 100
5 2 5 0002.6 6216 3504 Accepted 100
6 2 5 0002.7 6216 3536 Accepted 100
7 2 5 0002.7 6216 3504 Accepted 100
8 2 5 0005.0 6672 3868 Accepted 100
9 2 5 0005.6 6684 4040 Accepted 100
10 2 5 0006.1 6800 4112 Accepted 100
11 2 5 0005.7 6684 4028 Accepted 100
12 2 5 0006.4 6816 4112 Accepted 100
13 2 5 0006.0 6744 4076 Accepted 100
14 2 5 0006.4 6820 4116 Accepted 100
15 2 5 0006.4 6816 4052 Accepted 100
16 3 5 0002.6 6216 3524 Accepted 100
17 3 5 0002.8 6216 3328 Accepted 100
18 3 5 0002.8 6216 3568 Accepted 100
19 3 5 0002.7 6216 3536 Wrong Answer 0
20 3 5 0003.2 6348 3636 Accepted 100
21 3 5 0003.5 6348 3660 Accepted 100
22 3 5 0003.2 6216 3568 Accepted 100
23 3 5 0003.0 6216 3588 Accepted 100
24 3 5 0002.8 6216 3584 Accepted 100
25 3 5 0003.1 6216 3584 Accepted 100
26 3 5 0003.0 6216 3428 Accepted 100
27 3 5 0003.2 6216 3568 Wrong Answer 0
28 4 5 0002.8 6216 3368 Accepted 100
29 4 5 0003.0 6216 3540 Wrong Answer 0
30 4 5 0009.0 7272 4720 Wrong Answer 0
31 4 5 0008.9 7272 4580 Wrong Answer 0
32 4 5 0008.9 7272 4720 Wrong Answer 0
33 4 5 0008.6 7272 4644 Wrong Answer 0
34 4 5 0008.6 7272 4696 Wrong Answer 0
35 4 5 0008.5 7272 4616 Wrong Answer 0
36 4 5 0008.6 7272 4648 Wrong Answer 0
37 4 5 0008.6 7272 4680 Wrong Answer 0
38 4 5 0008.6 7272 4604 Wrong Answer 0
39 4 5 0008.9 7272 4584 Wrong Answer 0
40 5 0008.3 7140 4656 Wrong Answer 0
41 5 0008.2 7224 4484 Wrong Answer 0
42 5 0008.2 7224 4552 Wrong Answer 0
43 5 0008.4 7140 4656 Wrong Answer 0
44 5 0008.0 7068 4500 Wrong Answer 0
45 5 0008.4 7272 4632 Wrong Answer 0
46 5 0008.2 7272 4588 Wrong Answer 0
47 5 0008.5 7272 4636 Wrong Answer 0
48 5 0008.5 7272 4588 Wrong Answer 0
49 5 0008.3 7272 4624 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
4.51 KB
Back to Top