Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

1890
12280
Wrong Answer
30

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測資 0 / 0
2 3~15 所有可能的非 $0$ 面積必能從 $T_1$ 與 $T_2$ 中各選 $3$ 個點得到 7 / 7
3 0~2, 16~27 $n+m\leq 30$ 23 / 23
4 28~39 $S_1=S_2$ 0 / 41
5 0~49 無額外限制 0 / 29

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 3 5 0002.9 6240 3560 Accepted 100
1 1 3 5 0002.7 6240 3564 Accepted 100
2 1 3 5 0002.8 6240 3560 Accepted 100
3 2 5 0002.7 6240 3472 Accepted 100
4 2 5 0002.8 6240 3552 Accepted 100
5 2 5 0002.9 6240 3556 Accepted 100
6 2 5 0002.7 6240 3488 Accepted 100
7 2 5 0002.8 6240 3476 Accepted 100
8 2 5 0007.6 6768 4004 Accepted 100
9 2 5 0009.4 6900 4068 Accepted 100
10 2 5 0010.8 7032 4392 Accepted 100
11 2 5 0010.1 6900 4384 Accepted 100
12 2 5 0011.4 7032 4440 Accepted 100
13 2 5 0011.5 6900 4264 Accepted 100
14 2 5 0012.1 7032 4364 Accepted 100
15 2 5 0011.6 7032 4388 Accepted 100
16 3 5 0002.8 6240 3560 Accepted 100
17 3 5 0002.9 6240 3400 Accepted 100
18 3 5 0003.0 6240 3532 Accepted 100
19 3 5 0002.9 6240 3592 Accepted 100
20 3 5 0003.9 6372 3772 Accepted 100
21 3 5 0004.3 6372 3764 Accepted 100
22 3 5 0201.7 6900 4388 Accepted 100
23 3 5 0200.8 7032 4372 Accepted 100
24 3 5 0186.0 6768 4136 Accepted 100
25 3 5 0184.4 6768 4224 Accepted 100
26 3 5 0206.0 7032 4424 Accepted 100
27 3 5 0386.5 14820 12280 Accepted 100
28 4 5 0002.8 6240 3588 Accepted 100
29 4 5 0002.8 6240 3508 Accepted 100
30 4 5 0039.2 7692 4908 Wrong Answer 0
31 4 5 0042.0 7692 5044 Wrong Answer 0
32 4 5 0017.5 7692 5048 Wrong Answer 0
33 4 5 0017.2 7692 5040 Wrong Answer 0
34 4 5 0016.4 7692 5056 Wrong Answer 0
35 4 5 0017.0 7692 5112 Wrong Answer 0
36 4 5 0017.2 7692 4896 Wrong Answer 0
37 4 5 0018.4 7692 5068 Wrong Answer 0
38 4 5 0016.6 7692 5048 Wrong Answer 0
39 4 5 0016.8 7692 5068 Wrong Answer 0
40 5 0018.4 7560 4956 Wrong Answer 0
41 5 0016.0 7560 4904 Wrong Answer 0
42 5 0015.7 7560 4920 Wrong Answer 0
43 5 0016.4 7560 4980 Wrong Answer 0
44 5 0015.8 7428 4872 Wrong Answer 0
45 5 0016.8 7692 5032 Wrong Answer 0
46 5 0017.7 7692 4880 Wrong Answer 0
47 5 0016.9 7692 5080 Wrong Answer 0
48 5 0017.4 7692 5152 Wrong Answer 0
49 5 0023.0 7692 5072 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
7.21 KB
Back to Top