Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

3923
33412
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~6 $N,Q \leq 20$ 0 / 10
2 7~13 對於每個城市最多只有兩條道路連接該城市和其他城市 0 / 21
3 14~20 $N,Q \leq 300$ 0 / 10
4 21~27 $N,Q \leq 2000$ 0 / 16
5 28~34 無其他限制 0 / 43

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 0009.4 17148 8172 Accepted 100
1 1 0009.3 17148 8168 Accepted 100
2 1 0009.5 17148 8176 Wrong Answer 0
3 1 0009.4 17148 8172 Wrong Answer 0
4 1 0009.3 17148 7992 Wrong Answer 0
5 1 0009.7 17148 8224 Wrong Answer 0
6 1 0010.2 17148 8176 Wrong Answer 0
7 2 0172.1 26036 20604 Wrong Answer 0
8 2 0206.5 27980 22708 Accepted 100
9 2 0336.2 36088 33412 Wrong Answer 0
10 2 0236.3 30688 25828 Wrong Answer 0
11 2 0231.4 29232 24296 Wrong Answer 0
12 2 0344.1 30256 25824 Wrong Answer 0
13 2 0363.3 36060 32696 Wrong Answer 0
14 3 0010.0 17148 8196 Wrong Answer 0
15 3 0011.9 17148 8148 Wrong Answer 0
16 3 0009.5 17148 8212 Wrong Answer 0
17 3 0009.9 17148 8152 Wrong Answer 0
18 3 0010.0 17148 8140 Wrong Answer 0
19 3 0009.9 17148 8160 Wrong Answer 0
20 3 0010.0 17148 8016 Wrong Answer 0
21 4 0010.9 17280 8288 Wrong Answer 0
22 4 0010.8 17148 8380 Wrong Answer 0
23 4 0010.1 17148 8308 Wrong Answer 0
24 4 0011.8 17148 8300 Wrong Answer 0
25 4 0011.0 17148 8308 Wrong Answer 0
26 4 0010.6 17148 8328 Wrong Answer 0
27 4 0011.1 17148 8412 Wrong Answer 0
28 5 0309.3 26916 23928 Wrong Answer 0
29 5 0237.4 24804 20540 Wrong Answer 0
30 5 0253.3 25464 21624 Wrong Answer 0
31 5 0146.7 22692 17028 Wrong Answer 0
32 5 0310.1 26784 23716 Wrong Answer 0
33 5 0284.6 26652 23648 Wrong Answer 0
34 5 0277.3 31624 28060 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
946 Bytes
Back to Top