Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

38936
524620
Runtime Error (killed by signal)
7

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資。 0 / 0
2 2~20 $nm \le 16$ 7 / 7
3 21~99 $n = 2$ 或 $m = 2$ 0 / 35
4 100~186 $n \ge 12$ 且 $m \ge 12$ 0 / 47
5 187~222 無額外限制。 0 / 11

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 0003.0 6216 3684 Accepted 100
1 1 0004.9 6776 4012 Accepted 100
2 2 0004.0 6216 3564 Accepted 100
3 2 0002.9 6216 3676 Accepted 100
4 2 0002.8 6216 3648 Accepted 100
5 2 0003.1 6348 3680 Accepted 100
6 2 0004.7 6776 4044 Accepted 100
7 2 0009.2 8700 5876 Accepted 100
8 2 0033.1 17448 14596 Accepted 100
9 2 0003.6 6216 3632 Accepted 100
10 2 0003.6 6216 3560 Accepted 100
11 2 0004.7 6776 4044 Accepted 100
12 2 0019.8 11836 8828 Accepted 100
13 2 0004.0 6216 3664 Accepted 100
14 2 0004.9 6776 4104 Accepted 100
15 2 0058.6 17448 14440 Accepted 100
16 2 0005.5 6348 3676 Accepted 100
17 2 0028.4 11836 8640 Accepted 100
18 2 0005.5 6776 4100 Accepted 100
19 2 0013.4 8700 5896 Accepted 100
20 2 0038.1 17448 14476 Accepted 100
21 3 0635.7 429236 426136 Time Limit Exceeded 0
22 3 0634.3 417656 414384 Time Limit Exceeded 0
23 3 0024.0 6744 4064 Runtime Error (killed by signal) 0
24 3 0023.6 6744 4228 Runtime Error (killed by signal) 0
25 3 0026.2 6744 3952 Runtime Error (killed by signal) 0
26 3 0024.5 6880 3996 Runtime Error (killed by signal) 0
27 3 0024.7 7008 4000 Runtime Error (killed by signal) 0
28 3 0024.9 7276 4428 Runtime Error (killed by signal) 0
29 3 0027.4 8876 6044 Runtime Error (killed by signal) 0
30 3 0033.5 15132 12292 Runtime Error (killed by signal) 0
31 3 0067.3 40104 37324 Runtime Error (killed by signal) 0
32 3 0201.2 140164 137344 Runtime Error (killed by signal) 0
33 3 0026.5 6744 4208 Runtime Error (killed by signal) 0
34 3 0023.2 6744 4212 Runtime Error (killed by signal) 0
35 3 0025.8 6744 3932 Runtime Error (killed by signal) 0
36 3 0023.0 6880 3920 Runtime Error (killed by signal) 0
37 3 0022.1 7008 4020 Runtime Error (killed by signal) 0
38 3 0024.0 7276 4424 Runtime Error (killed by signal) 0
39 3 0025.0 8876 6052 Runtime Error (killed by signal) 0
40 3 0032.9 15132 12300 Runtime Error (killed by signal) 0
41 3 0067.3 40104 37256 Runtime Error (killed by signal) 0
42 3 0197.3 140164 137340 Runtime Error (killed by signal) 0
43 3 0004.1 6216 3368 Runtime Error (killed by signal) 0
44 3 0647.9 348524 293376 Time Limit Exceeded 0
45 3 0004.0 6480 3620 Runtime Error (killed by signal) 0
46 3 0003.8 6216 3220 Runtime Error (killed by signal) 0
47 3 0004.7 6480 3560 Runtime Error (killed by signal) 0
48 3 0004.6 6216 3612 Runtime Error (killed by signal) 0
49 3 0647.0 446376 424392 Time Limit Exceeded 0
50 3 0004.8 6216 3248 Runtime Error (killed by signal) 0
51 3 0005.2 6216 3428 Runtime Error (killed by signal) 0
52 3 0598.4 278564 165920 Time Limit Exceeded 0
53 3 0650.6 453680 427504 Time Limit Exceeded 0
54 3 0013.5 6480 3884 Runtime Error (killed by signal) 0
55 3 0667.3 496128 489012 Time Limit Exceeded 0
56 3 0610.7 337872 310608 Time Limit Exceeded 0
57 3 0014.2 6612 3644 Runtime Error (killed by signal) 0
58 3 0255.7 182328 179424 Runtime Error (killed by signal) 0
59 3 0550.8 422396 419384 Runtime Error (killed by signal) 0
60 3 0017.6 6744 3712 Runtime Error (killed by signal) 0
61 3 0208.7 159876 156864 Runtime Error (killed by signal) 0
62 3 0024.6 13356 10560 Runtime Error (killed by signal) 0
63 3 0224.0 169116 166212 Runtime Error (killed by signal) 0
64 3 0006.2 6348 3376 Runtime Error (killed by signal) 0
65 3 0645.1 909740 339944 Time Limit Exceeded 0
66 3 0633.3 894956 285164 Time Limit Exceeded 0
67 3 0017.4 7008 4196 Runtime Error (killed by signal) 0
68 3 0016.3 7016 4228 Runtime Error (killed by signal) 0
69 3 0021.5 8604 5680 Runtime Error (killed by signal) 0
70 3 0029.4 14236 11352 Runtime Error (killed by signal) 0
71 3 0637.9 505604 394720 Time Limit Exceeded 0
72 3 0021.9 6744 4140 Runtime Error (killed by signal) 0
73 3 0595.7 202836 199932 Time Limit Exceeded 0
74 3 0618.4 275396 240476 Time Limit Exceeded 0
75 3 0644.6 761768 228680 Time Limit Exceeded 0
76 3 0003.7 6216 3576 Runtime Error (killed by signal) 0
77 3 0004.4 6216 3636 Runtime Error (killed by signal) 0
78 3 0004.6 6216 3568 Runtime Error (killed by signal) 0
79 3 0594.6 202836 199836 Time Limit Exceeded 0
80 3 0633.5 278564 247412 Time Limit Exceeded 0
81 3 0595.2 761504 228048 Time Limit Exceeded 0
82 3 0003.6 6216 3648 Runtime Error (killed by signal) 0
83 3 0003.6 6216 3636 Runtime Error (killed by signal) 0
84 3 0003.5 6216 3636 Runtime Error (killed by signal) 0
85 3 0003.3 6216 3584 Accepted 100
86 3 0004.2 6216 3616 Accepted 100
87 3 0003.4 6216 3624 Accepted 100
88 3 0004.3 6348 3708 Accepted 100
89 3 0004.6 6776 4104 Accepted 100
90 3 0009.9 8700 5892 Accepted 100
91 3 0033.1 17448 14596 Accepted 100
92 3 0148.0 51252 48388 Accepted 100
93 3 0004.1 6216 3564 Accepted 100
94 3 0003.3 6216 3424 Accepted 100
95 3 0003.9 6348 3708 Accepted 100
96 3 0004.7 6776 3960 Accepted 100
97 3 0008.9 8700 5796 Accepted 100
98 3 0033.4 17448 14596 Accepted 100
99 3 0137.9 51252 48244 Accepted 100
100 4 0065.3 39092 36188 Runtime Error (killed by signal) 0
101 4 0024.2 6876 4108 Runtime Error (killed by signal) 0
102 4 0639.2 495240 492164 Time Limit Exceeded 0
103 4 0046.8 23552 20480 Runtime Error (killed by signal) 0
104 4 0025.4 7008 4028 Runtime Error (killed by signal) 0
105 4 0025.6 7140 4084 Runtime Error (killed by signal) 0
106 4 0619.9 987224 379800 Time Limit Exceeded 0
107 4 0680.8 517272 514396 Time Limit Exceeded 0
108 4 0025.5 6744 4152 Runtime Error (killed by signal) 0
109 4 0027.9 8876 6064 Runtime Error (killed by signal) 0
110 4 0045.3 23552 20440 Runtime Error (killed by signal) 0
111 4 0026.4 8876 5936 Runtime Error (killed by signal) 0
112 4 0659.9 517596 514676 Time Limit Exceeded 0
113 4 0023.2 6880 3952 Runtime Error (killed by signal) 0
114 4 0664.6 505284 500624 Time Limit Exceeded 0
115 4 0023.4 6744 3868 Runtime Error (killed by signal) 0
116 4 0035.8 14624 11808 Runtime Error (killed by signal) 0
117 4 0027.5 6744 4152 Runtime Error (killed by signal) 0
118 4 0030.3 6744 3812 Runtime Error (killed by signal) 0
119 4 0030.7 6744 3876 Runtime Error (killed by signal) 0
120 4 0025.3 6744 3956 Runtime Error (killed by signal) 0
121 4 0221.0 140164 137256 Runtime Error (killed by signal) 0
122 4 0679.4 527580 524620 Time Limit Exceeded 0
123 4 0652.7 501356 498272 Time Limit Exceeded 0
124 4 0025.5 6880 3896 Runtime Error (killed by signal) 0
125 4 0653.7 1000292 394928 Time Limit Exceeded 0
126 4 0025.5 6744 4284 Runtime Error (killed by signal) 0
127 4 0025.2 6744 3860 Runtime Error (killed by signal) 0
128 4 0189.7 140164 137240 Runtime Error (killed by signal) 0
129 4 0676.0 516000 513112 Time Limit Exceeded 0
130 4 0669.9 509284 506304 Time Limit Exceeded 0
131 4 0680.1 505424 502288 Time Limit Exceeded 0
132 4 0034.3 7140 4244 Runtime Error (killed by signal) 0
133 4 0199.1 140164 137364 Runtime Error (killed by signal) 0
134 4 0026.5 6744 4212 Runtime Error (killed by signal) 0
135 4 0024.4 6744 4212 Runtime Error (killed by signal) 0
136 4 0652.1 445412 321636 Time Limit Exceeded 0
137 4 0022.8 6744 4144 Runtime Error (killed by signal) 0
138 4 0018.0 8100 5216 Runtime Error (killed by signal) 0
139 4 0626.7 439512 418932 Time Limit Exceeded 0
140 4 0027.0 6612 4032 Runtime Error (killed by signal) 0
141 4 0023.9 6744 4272 Runtime Error (killed by signal) 0
142 4 0346.6 244884 242104 Runtime Error (killed by signal) 0
143 4 0623.5 336308 309072 Time Limit Exceeded 0
144 4 0086.3 57388 54568 Runtime Error (killed by signal) 0
145 4 0153.0 108164 105380 Runtime Error (killed by signal) 0
146 4 0024.7 6744 4192 Runtime Error (killed by signal) 0
147 4 0048.6 23552 20504 Runtime Error (killed by signal) 0
148 4 0388.0 295144 292304 Runtime Error (killed by signal) 0
149 4 0019.0 6612 4088 Runtime Error (killed by signal) 0
150 4 0659.4 948020 361232 Time Limit Exceeded 0
151 4 0068.7 50184 47408 Runtime Error (killed by signal) 0
152 4 0003.9 6216 3632 Runtime Error (killed by signal) 0
153 4 0003.8 6348 3560 Runtime Error (killed by signal) 0
154 4 0621.5 344868 325340 Time Limit Exceeded 0
155 4 0005.0 6216 3368 Runtime Error (killed by signal) 0
156 4 0009.8 10020 6976 Runtime Error (killed by signal) 0
157 4 0003.8 6216 3576 Runtime Error (killed by signal) 0
158 4 0004.2 6612 3588 Runtime Error (killed by signal) 0
159 4 0577.1 232232 143176 Time Limit Exceeded 0
160 4 0003.6 6216 3384 Runtime Error (killed by signal) 0
161 4 0087.4 67608 64720 Runtime Error (killed by signal) 0
162 4 0003.9 6216 3656 Runtime Error (killed by signal) 0
163 4 0004.1 6348 3396 Runtime Error (killed by signal) 0
164 4 0624.4 237248 154448 Time Limit Exceeded 0
165 4 0003.5 6216 3424 Runtime Error (killed by signal) 0
166 4 0336.9 252024 249132 Runtime Error (killed by signal) 0
167 4 0003.8 6216 3220 Runtime Error (killed by signal) 0
168 4 0026.7 23352 20384 Runtime Error (killed by signal) 0
169 4 0626.3 351336 331848 Time Limit Exceeded 0
170 4 0004.0 6216 3276 Runtime Error (killed by signal) 0
171 4 0356.0 252024 249108 Runtime Error (killed by signal) 0
172 4 0004.0 6216 3288 Runtime Error (killed by signal) 0
173 4 0110.0 75792 72868 Runtime Error (killed by signal) 0
174 4 0004.2 6216 3724 Runtime Error (killed by signal) 0
175 4 0003.9 6216 3352 Runtime Error (killed by signal) 0
176 4 0100.2 67608 64856 Runtime Error (killed by signal) 0
177 4 0004.0 6216 3256 Runtime Error (killed by signal) 0
178 4 0110.7 75792 73080 Runtime Error (killed by signal) 0
179 4 0003.9 6216 3296 Runtime Error (killed by signal) 0
180 4 0113.4 84108 81204 Runtime Error (killed by signal) 0
181 4 0010.1 10020 7184 Runtime Error (killed by signal) 0
182 4 0004.6 6216 3724 Runtime Error (killed by signal) 0
183 4 0028.8 23352 20464 Runtime Error (killed by signal) 0
184 4 0004.2 6216 3704 Runtime Error (killed by signal) 0
185 4 0124.4 84108 81096 Runtime Error (killed by signal) 0
186 4 0005.1 6216 3208 Runtime Error (killed by signal) 0
187 5 0684.3 524916 521940 Time Limit Exceeded 0
188 5 0028.0 7804 4848 Runtime Error (killed by signal) 0
189 5 0197.8 140164 137276 Runtime Error (killed by signal) 0
190 5 0199.2 140164 137376 Runtime Error (killed by signal) 0
191 5 0656.0 507216 504300 Time Limit Exceeded 0
192 5 0666.3 504292 501392 Time Limit Exceeded 0
193 5 0185.2 140164 137268 Runtime Error (killed by signal) 0
194 5 0047.0 23552 20624 Runtime Error (killed by signal) 0
195 5 0675.8 517864 514856 Time Limit Exceeded 0
196 5 0004.1 6216 3360 Runtime Error (killed by signal) 0
197 5 0003.7 6216 3636 Runtime Error (killed by signal) 0
198 5 0245.9 51252 48316 Accepted 100
199 5 0620.0 322360 300300 Time Limit Exceeded 0
200 5 0619.5 758732 221852 Time Limit Exceeded 0
201 5 0004.3 6216 3640 Runtime Error (killed by signal) 0
202 5 0630.4 752132 207000 Time Limit Exceeded 0
203 5 0004.8 6216 3572 Runtime Error (killed by signal) 0
204 5 0611.8 202836 199900 Time Limit Exceeded 0
205 5 0003.6 6216 3632 Runtime Error (killed by signal) 0
206 5 0004.9 6216 3548 Runtime Error (killed by signal) 0
207 5 0004.0 6216 3284 Runtime Error (killed by signal) 0
208 5 0004.1 6216 3348 Runtime Error (killed by signal) 0
209 5 0004.2 6480 3616 Runtime Error (killed by signal) 0
210 5 0003.3 6216 3196 Runtime Error (killed by signal) 0
211 5 0010.5 6480 3876 Runtime Error (killed by signal) 0
212 5 0632.0 432740 347984 Time Limit Exceeded 0
213 5 0339.1 261384 258476 Runtime Error (killed by signal) 0
214 5 0007.1 6480 3512 Runtime Error (killed by signal) 0
215 5 0513.1 396704 393792 Runtime Error (killed by signal) 0
216 5 0006.1 6876 3972 Runtime Error (killed by signal) 0
217 5 0605.2 771800 182380 Time Limit Exceeded 0
218 5 0004.1 6480 3676 Runtime Error (killed by signal) 0
219 5 0012.9 10308 7452 Runtime Error (killed by signal) 0
220 5 0024.2 6744 4136 Runtime Error (killed by signal) 0
221 5 0005.0 6216 3784 Runtime Error (killed by signal) 0
222 5 0607.0 887828 276704 Time Limit Exceeded 0
Submitter:
Compiler:
c++17
Code Length:
2.85 KB
Back to Top