Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

6368
33148
Runtime Error (killed by signal)
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資 0 / 0
2 1~13 $F = R = 1, MN \le 100, Q \le 100$ 0 / 6
3 14~23 對任意 $i \in {1, 2, \ldots, Q}$,均有 $(a_i, b_i, c_i) = (x_i, y_i, z_i)$ 0 / 21
4 1~13, 24~34 $FMN \le 3000$ 0 / 4
5 1, 35~47 $Q = 1$ 0 / 25
6 0~57 無額外限制 0 / 44

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 6 0021.4 84344 16084 Accepted 100
1 1 2 4 5 6 0021.7 84344 16104 Wrong Answer 0
2 2 4 6 0020.9 84344 16148 Wrong Answer 0
3 2 4 6 0021.3 84344 16104 Accepted 100
4 2 4 6 0023.3 84344 16092 Wrong Answer 0
5 2 4 6 0022.7 84344 16112 Wrong Answer 0
6 2 4 6 0020.6 84344 16108 Wrong Answer 0
7 2 4 6 0021.6 84344 16112 Wrong Answer 0
8 2 4 6 0023.2 84344 16112 Wrong Answer 0
9 2 4 6 0024.1 84344 16112 Wrong Answer 0
10 2 4 6 0022.2 84344 16156 Wrong Answer 0
11 2 4 6 0022.2 84344 15924 Wrong Answer 0
12 2 4 6 0020.9 84344 16088 Wrong Answer 0
13 2 4 6 0021.0 84344 16148 Wrong Answer 0
14 3 6 0084.4 100320 31712 Runtime Error (killed by signal) 0
15 3 6 0178.7 100844 32216 Wrong Answer 0
16 3 6 0090.4 100580 31876 Runtime Error (killed by signal) 0
17 3 6 0199.5 100976 32380 Wrong Answer 0
18 3 6 0103.0 100844 32248 Runtime Error (killed by signal) 0
19 3 6 0111.6 100984 32616 Runtime Error (killed by signal) 0
20 3 6 0280.5 100976 32484 Wrong Answer 0
21 3 6 0129.9 101244 32716 Runtime Error (killed by signal) 0
22 3 6 0263.7 101240 32652 Accepted 100
23 3 6 0140.1 101636 33028 Runtime Error (killed by signal) 0
24 4 6 0021.6 84344 16140 Accepted 100
25 4 6 0043.2 84476 16296 Wrong Answer 0
26 4 6 0072.9 84608 16352 Wrong Answer 0
27 4 6 0082.2 84476 16228 Wrong Answer 0
28 4 6 0116.1 84608 16456 Wrong Answer 0
29 4 6 0099.0 84608 16348 Wrong Answer 0
30 4 6 0095.8 84608 16324 Wrong Answer 0
31 4 6 0112.6 84608 16400 Wrong Answer 0
32 4 6 0118.2 84608 16324 Wrong Answer 0
33 4 6 0111.7 84608 16408 Wrong Answer 0
34 4 6 0122.6 84608 16472 Accepted 100
35 5 6 0021.8 84344 16100 Wrong Answer 0
36 5 6 0020.8 84344 16056 Accepted 100
37 5 6 0085.6 100184 31760 Runtime Error (killed by signal) 0
38 5 6 0149.2 100712 32288 Wrong Answer 0
39 5 6 0102.2 100584 32124 Runtime Error (killed by signal) 0
40 5 6 0138.5 100844 32396 Accepted 100
41 5 6 0146.5 100848 32220 Accepted 100
42 5 6 0154.7 100976 32408 Wrong Answer 0
43 5 6 0117.1 101108 32524 Runtime Error (killed by signal) 0
44 5 6 0151.2 101008 32764 Accepted 100
45 5 6 0164.9 101240 32796 Accepted 100
46 5 6 0133.9 101636 33128 Runtime Error (killed by signal) 0
47 5 6 0080.3 99920 31444 Runtime Error (killed by signal) 0
48 6 0208.3 100460 32148 Wrong Answer 0
49 6 0199.8 100736 32264 Wrong Answer 0
50 6 0219.5 100720 32188 Wrong Answer 0
51 6 0095.4 100584 32240 Runtime Error (killed by signal) 0
52 6 0255.1 100844 32344 Wrong Answer 0
53 6 0274.4 100864 32356 Wrong Answer 0
54 6 0118.2 101108 32548 Runtime Error (killed by signal) 0
55 6 0268.0 101108 32892 Wrong Answer 0
56 6 0251.7 101272 32692 Wrong Answer 0
57 6 0126.0 101636 33148 Runtime Error (killed by signal) 0
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
3.96 KB
Back to Top