Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

6862
87552
Wrong Answer
7

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資 0 / 0
2 0~16 $m \le 1000$ 7 / 7
3 1, 17~31 演化樹的所有內部節點 $v$ 的 deg($v$) 都等於 $3$,$m \le 10 ^ 5$ 0 / 31
4 0~46 無額外限制 0 / 62

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 4 0036.2 53084 27036 Accepted 100
1 1 2 3 4 0042.9 53084 26928 Accepted 100
2 2 4 0035.5 53084 27072 Accepted 100
3 2 4 0034.6 53084 27160 Accepted 100
4 2 4 0035.5 53084 27140 Accepted 100
5 2 4 0034.0 53084 27000 Accepted 100
6 2 4 0037.4 53084 27184 Accepted 100
7 2 4 0034.4 53084 27136 Accepted 100
8 2 4 0036.7 53084 27080 Accepted 100
9 2 4 0037.8 53084 26996 Accepted 100
10 2 4 0032.4 53084 26908 Accepted 100
11 2 4 0035.4 53084 27088 Accepted 100
12 2 4 0033.7 53084 27088 Accepted 100
13 2 4 0033.2 53084 27088 Accepted 100
14 2 4 0036.9 53084 27096 Accepted 100
15 2 4 0033.1 53084 27144 Accepted 100
16 2 4 0036.9 53084 27144 Accepted 100
17 3 4 0091.9 56120 32296 Wrong Answer 0
18 3 4 0048.2 53876 28420 Wrong Answer 0
19 3 4 0057.4 54404 29492 Wrong Answer 0
20 3 4 0049.7 54140 28984 Accepted 100
21 3 4 0067.7 54800 30208 Accepted 100
22 3 4 0077.1 55460 31176 Wrong Answer 0
23 3 4 0074.8 55196 30732 Accepted 100
24 3 4 0072.8 55196 30836 Wrong Answer 0
25 3 4 0064.3 54800 30104 Accepted 100
26 3 4 0089.3 56120 32496 Wrong Answer 0
27 3 4 0069.3 54932 30308 Wrong Answer 0
28 3 4 0066.5 54932 30304 Wrong Answer 0
29 3 4 0066.9 54800 29976 Wrong Answer 0
30 3 4 0058.3 54668 29708 Wrong Answer 0
31 3 4 0082.1 55460 31208 Wrong Answer 0
32 4 0063.7 56636 32548 Accepted 100
33 4 0073.4 58732 34848 Wrong Answer 0
34 4 0350.7 88856 86200 Wrong Answer 0
35 4 0362.2 89252 86688 Wrong Answer 0
36 4 0356.8 90176 87552 Wrong Answer 0
37 4 0365.6 89516 86860 Wrong Answer 0
38 4 0383.8 88460 85864 Wrong Answer 0
39 4 0435.0 88988 86432 Wrong Answer 0
40 4 0432.3 91804 85300 Wrong Answer 0
41 4 0448.4 90968 85236 Wrong Answer 0
42 4 0433.7 89408 85104 Wrong Answer 0
43 4 0443.5 90980 85264 Wrong Answer 0
44 4 0359.2 88420 85924 Wrong Answer 0
45 4 0355.9 90208 85360 Wrong Answer 0
46 4 0354.8 89216 85464 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
1.2 KB
Back to Top