Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

3967
86196
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測資 0 / 0
2 2~24 $\textrm{distinct}(S) \le 2$ 0 / 21
3 0~2, 25~44 $1 \le |S| \le {10} ^ {3}$,$\textrm{distinct}(S) \le 3$ 0 / 26
4 0~64 無額外限制 0 / 53

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 3 4 0002.9 88248 3600 Accepted 100
1 1 3 4 0003.1 88248 3600 Accepted 100
2 1 2 3 4 0003.2 88248 3492 Accepted 100
3 2 4 0029.6 88764 22828 Accepted 100
4 2 4 0003.2 88248 3580 Accepted 100
5 2 4 0039.0 89072 26988 Wrong Answer 0
6 2 4 0003.1 88248 3580 Accepted 100
7 2 4 0040.7 89084 28000 Accepted 100
8 2 4 0034.6 89060 26196 Accepted 100
9 2 4 0098.0 90084 69480 Accepted 100
10 2 4 0009.5 88400 7964 Accepted 100
11 2 4 0111.8 90144 74404 Wrong Answer 0
12 2 4 0087.0 89936 56872 Wrong Answer 0
13 2 4 0058.9 89252 42144 Accepted 100
14 2 4 0033.6 89052 25608 Accepted 100
15 2 4 0078.6 89880 52364 Wrong Answer 0
16 2 4 0041.6 89092 28704 Wrong Answer 0
17 2 4 0005.3 88248 5008 Accepted 100
18 2 4 0041.1 89092 28704 Wrong Answer 0
19 2 4 0011.4 88400 9144 Accepted 100
20 2 4 0120.5 90264 84632 Accepted 100
21 2 4 0087.3 89940 57096 Accepted 100
22 2 4 0064.1 89260 42960 Wrong Answer 0
23 2 4 0065.0 89304 46752 Accepted 100
24 2 4 0082.4 89912 54688 Wrong Answer 0
25 3 4 0003.1 88248 3756 Accepted 100
26 3 4 0003.6 88248 3684 Wrong Answer 0
27 3 4 0003.3 88248 3612 Wrong Answer 0
28 3 4 0003.1 88248 3644 Wrong Answer 0
29 3 4 0003.3 88248 3652 Wrong Answer 0
30 3 4 0003.7 88248 3576 Wrong Answer 0
31 3 4 0003.1 88248 3568 Wrong Answer 0
32 3 4 0003.2 88248 3624 Wrong Answer 0
33 3 4 0003.5 88248 3632 Accepted 100
34 3 4 0003.4 88248 3592 Accepted 100
35 3 4 0003.4 88248 3632 Accepted 100
36 3 4 0003.0 88248 3652 Accepted 100
37 3 4 0003.3 88248 3612 Wrong Answer 0
38 3 4 0003.0 88248 3512 Accepted 100
39 3 4 0003.1 88248 3588 Wrong Answer 0
40 3 4 0003.1 88248 3644 Wrong Answer 0
41 3 4 0003.4 88248 3656 Wrong Answer 0
42 3 4 0003.2 88248 3616 Accepted 100
43 3 4 0003.4 88248 3728 Wrong Answer 0
44 3 4 0003.3 88248 3748 Wrong Answer 0
45 4 0141.2 90204 79476 Wrong Answer 0
46 4 0132.2 90220 80916 Wrong Answer 0
47 4 0139.9 90244 83212 Wrong Answer 0
48 4 0145.5 90280 86196 Accepted 100
49 4 0125.0 90192 78776 Wrong Answer 0
50 4 0131.5 90216 80708 Wrong Answer 0
51 4 0134.9 90212 80144 Wrong Answer 0
52 4 0142.8 90240 82520 Wrong Answer 0
53 4 0140.6 90280 85940 Accepted 100
54 4 0134.6 90268 85180 Wrong Answer 0
55 4 0145.4 90248 83644 Wrong Answer 0
56 4 0137.9 90192 78412 Wrong Answer 0
57 4 0130.0 90216 80592 Wrong Answer 0
58 4 0133.4 90220 81160 Wrong Answer 0
59 4 0140.8 90236 82196 Wrong Answer 0
60 4 0139.6 90200 79220 Accepted 100
61 4 0140.1 90276 85708 Wrong Answer 0
62 4 0138.6 90216 80656 Wrong Answer 0
63 4 0134.9 90216 80596 Wrong Answer 0
64 4 0137.2 90212 80432 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
2.04 KB
Back to Top