Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

2634
47136
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測資 0 / 0
2 2~24 $\textrm{distinct}(S) \le 2$ 0 / 21
3 0~2, 25~44 $1 \le |S| \le {10} ^ {3}$,$\textrm{distinct}(S) \le 3$ 0 / 26
4 0~64 無額外限制 0 / 53

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 3 4 0003.2 49184 3636 Accepted 100
1 1 3 4 0003.0 49184 3644 Accepted 100
2 1 2 3 4 0003.1 49184 3600 Accepted 100
3 2 4 0018.4 49700 13560 Accepted 100
4 2 4 0003.1 49184 3636 Accepted 100
5 2 4 0026.0 50008 15904 Wrong Answer 0
6 2 4 0002.8 49184 3636 Accepted 100
7 2 4 0023.2 50020 16476 Accepted 100
8 2 4 0021.5 49996 15508 Accepted 100
9 2 4 0054.6 51020 38296 Accepted 100
10 2 4 0006.3 49336 5916 Accepted 100
11 2 4 0069.9 51080 40976 Wrong Answer 0
12 2 4 0054.2 50872 31840 Wrong Answer 0
13 2 4 0032.7 50188 23904 Accepted 100
14 2 4 0021.2 49988 15140 Accepted 100
15 2 4 0052.8 50816 28952 Wrong Answer 0
16 2 4 0027.7 50028 16756 Wrong Answer 0
17 2 4 0004.6 49184 4392 Accepted 100
18 2 4 0027.1 50028 16728 Wrong Answer 0
19 2 4 0007.3 49336 6580 Accepted 100
20 2 4 0071.3 51200 46372 Accepted 100
21 2 4 0054.4 50876 31796 Accepted 100
22 2 4 0044.9 50196 24220 Wrong Answer 0
23 2 4 0038.8 50240 26156 Accepted 100
24 2 4 0052.3 50848 30456 Wrong Answer 0
25 3 4 0003.6 49184 3672 Accepted 100
26 3 4 0003.5 49184 3624 Wrong Answer 0
27 3 4 0003.3 49184 3588 Wrong Answer 0
28 3 4 0003.3 49184 3624 Wrong Answer 0
29 3 4 0003.1 49184 3736 Wrong Answer 0
30 3 4 0003.0 49184 3580 Wrong Answer 0
31 3 4 0003.0 49184 3608 Wrong Answer 0
32 3 4 0003.0 49184 3736 Wrong Answer 0
33 3 4 0003.8 49184 3660 Accepted 100
34 3 4 0003.3 49184 3624 Accepted 100
35 3 4 0002.9 49184 3608 Accepted 100
36 3 4 0003.3 49184 3420 Accepted 100
37 3 4 0002.9 49184 3584 Wrong Answer 0
38 3 4 0003.0 49184 3584 Accepted 100
39 3 4 0003.3 49184 3608 Wrong Answer 0
40 3 4 0002.9 49184 3636 Wrong Answer 0
41 3 4 0003.2 49184 3684 Wrong Answer 0
42 3 4 0003.2 49184 3620 Accepted 100
43 3 4 0003.2 49184 3544 Wrong Answer 0
44 3 4 0003.4 49184 3424 Wrong Answer 0
45 4 0093.5 51140 43620 Wrong Answer 0
46 4 0089.7 51156 44388 Wrong Answer 0
47 4 0096.6 51180 45592 Wrong Answer 0
48 4 0092.2 51216 47136 Accepted 100
49 4 0083.5 51128 43168 Wrong Answer 0
50 4 0085.9 51152 44100 Wrong Answer 0
51 4 0093.5 51148 43900 Wrong Answer 0
52 4 0099.5 51176 45292 Wrong Answer 0
53 4 0095.7 51216 47084 Accepted 100
54 4 0093.3 51204 46644 Wrong Answer 0
55 4 0098.2 51184 45744 Wrong Answer 0
56 4 0092.6 51128 43116 Wrong Answer 0
57 4 0087.5 51152 44108 Wrong Answer 0
58 4 0087.7 51156 44392 Wrong Answer 0
59 4 0095.7 51172 45044 Wrong Answer 0
60 4 0092.3 51136 43720 Accepted 100
61 4 0090.7 51212 46888 Wrong Answer 0
62 4 0094.2 51152 44256 Wrong Answer 0
63 4 0087.9 51152 44216 Wrong Answer 0
64 4 0094.9 51148 44240 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
2.05 KB
Back to Top