Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

6059
77420
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資 0 / 0
2 0~16 $m \le 1000$ 0 / 7
3 1, 17~31 演化樹的所有內部節點 $v$ 的 deg($v$) 都等於 $3$,$m \le 10 ^ 5$ 0 / 31
4 0~46 無額外限制 0 / 62

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 4 0036.4 60900 26604 Wrong Answer 0
1 1 2 3 4 0034.8 60900 26688 Wrong Answer 0
2 2 4 0037.8 60900 26528 Wrong Answer 0
3 2 4 0035.8 60900 26692 Wrong Answer 0
4 2 4 0034.5 60900 26680 Wrong Answer 0
5 2 4 0035.4 60900 26524 Wrong Answer 0
6 2 4 0035.3 60900 26548 Wrong Answer 0
7 2 4 0035.0 60900 26696 Wrong Answer 0
8 2 4 0034.8 60900 26684 Wrong Answer 0
9 2 4 0035.1 60900 26636 Wrong Answer 0
10 2 4 0035.0 60900 26608 Wrong Answer 0
11 2 4 0034.9 60900 26688 Wrong Answer 0
12 2 4 0035.7 60900 26564 Wrong Answer 0
13 2 4 0035.5 60900 26548 Wrong Answer 0
14 2 4 0036.2 60900 26540 Wrong Answer 0
15 2 4 0035.5 60900 26464 Wrong Answer 0
16 2 4 0034.8 60900 26560 Wrong Answer 0
17 3 4 0093.0 64728 31964 Wrong Answer 0
18 3 4 0046.3 61824 28060 Wrong Answer 0
19 3 4 0056.4 62616 28940 Wrong Answer 0
20 3 4 0049.7 62352 28804 Wrong Answer 0
21 3 4 0061.0 63144 29932 Wrong Answer 0
22 3 4 0072.9 63804 30852 Wrong Answer 0
23 3 4 0067.0 63540 30416 Wrong Answer 0
24 3 4 0068.9 63540 30412 Wrong Answer 0
25 3 4 0059.8 63144 29884 Wrong Answer 0
26 3 4 0087.9 64728 32136 Wrong Answer 0
27 3 4 0066.2 63276 29988 Wrong Answer 0
28 3 4 0067.0 63144 29904 Wrong Answer 0
29 3 4 0062.8 63144 29816 Wrong Answer 0
30 3 4 0057.9 62748 29436 Wrong Answer 0
31 3 4 0073.3 63804 30732 Wrong Answer 0
32 4 0065.2 64980 31568 Wrong Answer 0
33 4 0068.5 66216 33256 Wrong Answer 0
34 4 0334.1 101424 75084 Wrong Answer 0
35 4 0339.4 102084 75820 Wrong Answer 0
36 4 0377.3 103832 77420 Wrong Answer 0
37 4 0392.0 102520 76388 Wrong Answer 0
38 4 0324.0 100504 74148 Wrong Answer 0
39 4 0338.2 101556 75276 Wrong Answer 0
40 4 0318.9 107172 73816 Wrong Answer 0
41 4 0315.3 105432 73708 Wrong Answer 0
42 4 0325.3 102328 73696 Wrong Answer 0
43 4 0318.4 105444 73652 Wrong Answer 0
44 4 0319.3 100564 73772 Wrong Answer 0
45 4 0316.1 103848 73732 Wrong Answer 0
46 4 0314.1 101896 74156 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++17
Code Length:
1.03 KB
Back to Top