Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

6278
77372
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資 0 / 0
2 0~16 $m \le 1000$ 0 / 7
3 1, 17~31 演化樹的所有內部節點 $v$ 的 deg($v$) 都等於 $3$,$m \le 10 ^ 5$ 0 / 31
4 0~46 無額外限制 0 / 62

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 4 0036.0 60900 26468 Wrong Answer 0
1 1 2 3 4 0036.2 60900 26580 Accepted 100
2 2 4 0036.2 60900 26604 Wrong Answer 0
3 2 4 0037.2 60900 26544 Wrong Answer 0
4 2 4 0036.1 60900 26484 Wrong Answer 0
5 2 4 0036.6 60900 26632 Wrong Answer 0
6 2 4 0036.1 60900 26636 Accepted 100
7 2 4 0035.4 60900 26468 Wrong Answer 0
8 2 4 0035.5 60900 26576 Wrong Answer 0
9 2 4 0035.8 60900 26688 Wrong Answer 0
10 2 4 0037.4 60900 26564 Wrong Answer 0
11 2 4 0035.9 60900 26468 Wrong Answer 0
12 2 4 0034.7 60900 26504 Wrong Answer 0
13 2 4 0037.8 60900 26544 Wrong Answer 0
14 2 4 0037.6 60900 26536 Wrong Answer 0
15 2 4 0036.8 60900 26564 Wrong Answer 0
16 2 4 0036.3 60900 26620 Wrong Answer 0
17 3 4 0093.6 64728 31924 Wrong Answer 0
18 3 4 0048.0 61824 28096 Wrong Answer 0
19 3 4 0057.5 62616 29116 Wrong Answer 0
20 3 4 0056.8 62352 28632 Wrong Answer 0
21 3 4 0064.8 63144 29812 Wrong Answer 0
22 3 4 0077.5 63804 30944 Wrong Answer 0
23 3 4 0071.6 63540 30416 Wrong Answer 0
24 3 4 0074.4 63540 30416 Wrong Answer 0
25 3 4 0060.2 63144 29944 Wrong Answer 0
26 3 4 0091.1 64728 32272 Wrong Answer 0
27 3 4 0064.0 63276 30004 Wrong Answer 0
28 3 4 0061.9 63144 29760 Wrong Answer 0
29 3 4 0061.8 63144 29804 Wrong Answer 0
30 3 4 0060.2 62748 29312 Wrong Answer 0
31 3 4 0072.4 63804 30720 Wrong Answer 0
32 4 0065.6 64980 31508 Wrong Answer 0
33 4 0072.8 66220 33092 Wrong Answer 0
34 4 0343.2 101424 74928 Wrong Answer 0
35 4 0345.1 102084 75804 Wrong Answer 0
36 4 0340.7 103832 77372 Wrong Answer 0
37 4 0341.2 102520 76260 Wrong Answer 0
38 4 0338.2 100504 74196 Wrong Answer 0
39 4 0332.1 101556 75276 Wrong Answer 0
40 4 0328.5 107172 73784 Wrong Answer 0
41 4 0406.3 105432 73588 Wrong Answer 0
42 4 0388.1 102328 73680 Wrong Answer 0
43 4 0394.7 105444 73600 Wrong Answer 0
44 4 0315.2 100564 73812 Wrong Answer 0
45 4 0314.3 103848 73720 Wrong Answer 0
46 4 0318.7 101896 74224 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++17
Code Length:
1.15 KB
Back to Top